*** 立ち寄り湯 ***

トップへ戻る / info@mototsugu.com
No. 入湯年月日 温泉名 施設名 料金 営業時間 定休日 山行先
046 2006/06/17 南相木温泉 滝見の湯 \ 350 10:00〜21:00 第3火曜日 御座山
045 2006/06/11 谷川温泉 湯テルメ谷川 \ 550 9:00〜20:30 第3木曜日 谷川岳
044 2006/06/03 金山温泉 かんぽの宿 寄居 \ 800 10:00〜19:00 鐘撞堂山
043 2006/05/20 草津温泉 大滝の湯 \ 800 9:00〜21:00 草津白根山
042 2006/05/20 草津温泉 西の河原露天風呂 \ 500 7:00〜20:00 草津白根山
041 2006/05/06 岩稲温泉 楽今日館 \ 600 10:00〜21:00 第2・第4月曜日 薬師岳 北ノ俣岳
040 2006/04/05 木更津 湯の郷 かずさ \ 700 10:00〜24:00 富山
039 2006/04/01 武甲温泉 秩父湯元 武甲温泉 \ 700 10:00〜22:00 武甲山 大持山 他
038 2006/03/20 村杉温泉 共同浴場薬師の湯 \ 250 8:30〜20:30 五頭山
037 2006/01/29 箱根湯本温泉 かよい湯治 一休 \1000 11:00〜20:00 毎週木曜日 神山
036 2006/01/23 生涯青春の湯 つるつる温泉 \ 800 10:00〜20:00 毎週火曜日 大岳山
035 2006/01/09 桧原温泉 桧原温泉センター 数馬の湯 \ 800 10:30〜18:00 毎週月曜日 三頭山
034 2006/01/01 朝霧高原温泉 朝霧グリーンパーク \ 800 10:00〜18:00 竜ヶ岳
033 2005/11/27 石和温泉郷 薬石の湯 瑰泉 \2000 24時間 櫛形山
032 2005/11/27 まほらの湯 まほらの湯 \ 500 10:00〜22:00 毎週火曜日 櫛形山
031 2005/11/20 丹波山温泉 のめこい湯 \ 600 10:00〜20:00 毎週木曜日 雲取山
030 2005/11/08 草津温泉 ベルツ温泉センター \ 900 10:00〜19:00 毎週木曜日 四阿山 草津白根山
029 2005/11/02 谷川温泉 湯テルメ谷川 \ 550 9:00〜20:30 第3木曜日 上州武尊山
028 2005/10/30 八ヶ岳海尻温泉 灯明の湯 \ 800 10:00〜21:00 毎週火曜日 甲武信ヶ岳
027 2005/10/26 自助の湯 希望荘 絵野温泉 \ 500 11:00〜21:00 御在所岳
026 2005/10/25 薬草風呂 薬草の里文化センター \ 300 12:30〜19:30 毎週月曜日 伊吹山
025 2005/10/09 安達太良温泉 安達太良温泉 \ 300 8:30〜18:00 磐梯山 安達太良山
024 2005/10/02 日光和の代温泉 やしおの湯 \ 500 10:00〜21:00 毎週木曜日 日光男体山
023 2005/09/21 有明温泉 国民宿舎 有明荘 \ 600 10:00〜17:00 冬季休業 燕岳
022 2005/09/14 八ヶ岳海尻温泉 灯明の湯 \ 800 10:00〜21:00 毎週火曜日 双子山
021 2005/08/21 大町温泉 薬師の湯 \ 600 5:00〜21:00 針ノ木岳
020 2005/08/08 こぶちさわ温泉 スパティオ小渕沢 延命の湯 \ 600 10:00〜24:00 第1月曜日 編笠山
019 2005/07/30 すばしり温泉 天恵 \ 900 10:00〜21:00 年間2日間 宝永山
018 2005/07/17 二本木温泉 二本木の湯 \ 500 10:00〜19:00 毎週木曜日 御嶽山
017 2005/07/16 御嶽明神温泉 やまゆり荘 \ 600 9:00〜21:00 毎週火曜日 御嶽山
016 2005/07/09 乗鞍高原温泉 旅館みたけ荘 神嶽の湯 - - 乗鞍岳
015 2005/07/03 笛吹の湯 市営温泉休憩施設 笛吹の湯 \ 500 10:00〜20:00 毎週火曜日 乾徳山
014 2005/06/19 中の湯 中の湯温泉旅館 \ 700 12:00〜17:00 焼岳
013 2005/05/29 茅の湯 明野ふるさと太陽館 \ 700 10:00〜21:00 毎週火曜日 茅ヶ岳
012 2005/05/03 大山温泉 旅館かめ井 \ 800 - 大山
011 2005/04/24 道志温泉 道志の湯 \ 500 10:00〜21:00 第1火曜日 武州高尾山
010 2005/04/17 鶴巻温泉 弘法の里湯 \1000 10:00〜21:00 毎週月曜日 金時山
009 2005/04/09 両神村薬師の湯 道の駅 両神温泉薬師の湯 \ 600 10:00〜21:00 毎週火曜日 両神山
008 2005/02/15 すその美人の湯 ヘルシーパーク裾野 \ 500 10:00〜21:00 毎週木曜日 愛鷹山
007 2004/11/04 那須湯元温泉 元湯 鹿の湯 \ 400 8:00〜17:30 那須岳
006 2004/11/04 増富ラジウム鉱泉 増富の湯 \ 700 10:00〜20:00 毎週水曜日 金峰山 瑞牆山
005 2004/11/02 富士見温泉 見晴らしの湯 ふれあい館 \ 500 10:00〜21:00 毎週木曜日 赤城山
004 2004/10/25 石和温泉郷 薬石の湯 瑰泉 \2000 24時間 大菩薩嶺
003 2004/10/08 日光湯元温泉 ゆ処山月 五識の湯 \ 900 10:00〜21:00 日光白根山
002 2005/09/29 すその美人の湯 ヘルシーパーク裾野 \ 500 10:00〜21:00 毎週木曜日 富士山
001 2004/05/29 上諏訪温泉 片倉館 \ 400 10:00〜21:00 毎週火曜日 霧ヶ峰

トップへ戻る / info@mototsugu.com