信州百名山
| No. | 山名 | よみがな | 標高 | 最新山行年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 大菩薩嶺 | だいぼさつれい | 2057m | 2004/10/25 | 日本百名山 |
| 002 | 小金沢山 | こがねざわやま | 2014m | ||
| 003 | 雁ヶ原摺山 | がんがはらすりやま | 1874m | ||
| 004 | 大蔵高丸 | おおくらたかまる | 1781m | ||
| 005 | 滝子山 | たきごやま | 1620m | ||
| 006 | 笹子雁ヶ原摺山 | ささごがんがはらすりやま | 1358m | ||
| 007 | 源次郎岳 | げんじろうだけ | 1477m | ||
| 008 | 棚横手山 | たなよこてやま | 1306m | ||
| 009 | 本社ヶ丸 | ほんじゃがまる | 1631m | ||
| 010 | 高川山 | たかがわやま | 976m | ||
| 011 | 三頭山 | みとうやま | 1531m | 2006/01/09 | 日本300名山 |
| 012 | 権現山 | ごんげんやま | 1312m | ||
| 013 | 扇山 | おうぎやま | 1138m | ||
| 014 | 百蔵山 | ももくらさん | 1003m | ||
| 015 | 岩殿山 | いわどのさん | 634m | ||
| 016 | 高柄山 | たかつかやま | 733m | ||
| 017 | 倉岳山 | くらたけやま | 990m | ||
| 018 | 九鬼山 | くきやま | 970m | ||
| 019 | 二十六夜山 | にじゅうろくやさん | 972m | ||
| 020 | 菜畑山 | なばたけうら | 1781m | ||
| 021 | 今倉山 | いまくらやま | 1470m | ||
| 022 | 御正体山 | みしょうたいさん | 1682m | 日本200名山 | |
| 023 | 石割山 | いしわりやま | 1413m | ||
| 024 | 杓子山 | しゃくしやま | 1598m | ||
| 025 | 大室山 | おおむろやま | 1588m | ||
| 026 | 鳥ノ胸山 | とりのむねやま | 1208m | ||
| 027 | 雨乞岳 | あまごいだけ | 2037m | ||
| 028 | 日向山 | ひなたやま | 1660m | ||
| 029 | 鋸岳 | のこぎりだけ | 2685m | 日本200名山 | |
| 030 | 甲斐駒ヶ岳 | かいこまがたけ | 2967m | 日本百名山 | |
| 031 | アサヨ峰 | あさよみね | 2799m | 日本300名山 | |
| 032 | 仙丈ヶ岳 | せんじょうがたけ | 3033m | 日本百名山 | |
| 033 | 小太郎山 | こたろうやま | 2725m | ||
| 034 | 北岳 | きただけ | 3192m | 日本百名山 | |
| 035 | 間ノ岳 | あいのだけ | 3189m | 日本百名山 | |
| 036 | 農鳥岳 | のうとりだけ | 3026m | 日本200名山 | |
| 037 | 笹山 | ささやま | 2733m | ||
| 038 | 笊ヶ岳 | ざるがたけ | 2629m | 日本200名山 | |
| 039 | 鳳凰山 | ほうおうざん | 2840m | 2006/07/22〜23 | 日本百名山 |
| 040 | 甘利山 | あまりやま | 1731m | ||
| 041 | 千頭星山 | せんとうぼしやま | 2139m | ||
| 042 | 櫛形山 | くしがたやま | 2052m | 2005/11/27 | 日本200名山 |
| 043 | 源氏山 | げんじやま | 1827m | ||
| 044 | 富士見山 | ふじみやま | 1640m | ||
| 045 | 身延山 | みのぶさん | 1153m | ||
| 046 | 七面山 | しちめんざん | 1989m | 日本200名山 | |
| 047 | 八紘嶺 | はっこうれい | 1918m | ||
| 048 | 山伏 | やんぶし | 2014m | 日本300名山 | |
| 049 | 十枚山 | じゅうまいさん | 1726m | ||
| 050 | 篠井山 | しのいさん | 1394m | ||
| 051 | 貫ヶ岳 | かんがたけ | 897m | ||
| 052 | 高ドッキョウ | たかどっきょう | 1134m | ||
| 053 | 富士山 | ふじさん | 3776m | 2006/09/09 | 日本百名山 |
| 054 | 三ツ峠山 | みつとうげやま | 1785m | 2005/03/29 | 日本200名山 |
| 055 | 達沢山 | たつざわやま | 1358m | ||
| 056 | 黒岳 | くろだけ | 1793m | 日本300名山 | |
| 057 | 釈迦ヶ岳 | しゃかがたけ | 1641m | ||
| 058 | 大栃山 | おおとちやま | 1415m | ||
| 059 | 春日山 | かすがやま | 1235m | ||
| 060 | 滝戸山 | たきどやま | 1221m | ||
| 061 | 節刀ヶ岳 | せつとうがたけ | 1736m | ||
| 62 | 十二ヶ岳 | じゅうにがたけ | 1683m | ||
| 063 | 王岳 | おうだけ | 1623m | ||
| 064 | 三方分山 | さんぽうぶんざん | 1422m | ||
| 065 | 蛾ヶ岳 | ひるがたけ | 1279m | ||
| 066 | 足和田山 | あしわだやま | 1355m | ||
| 067 | 竜ヶ岳 | りゅうがたけ | 1485m | 2006/01/01 | |
| 068 | 毛無山 | けなしやま | 1964m | 日本200名山 | |
| 069 | 長者ヶ岳 | ちょうじゃがたけ | 1336m | ||
| 070 | 三石山 | みついしやま | 1173m | ||
| 071 | 思親山 | ししんざん | 1031m | ||
| 072 | 白鳥山 | しらとりやま | 568m | ||
| 073 | 赤岳 | あかだけ | 2899m | 2004/10/04 | 日本百名山 |
| 074 | 権現岳 | ごんげんだけ | 2715m | ||
| 075 | 編笠山 | あみがさやま | 2524m | 2005/08/08 | |
| 076 | 横尾山 | よこおやま | 1818m | ||
| 077 | 小川山 | おがわやま | 2418m | ||
| 078 | 瑞牆山 | みずがきやま | 2230m | 2004/11/04 | 日本百名山 |
| 079 | 金峰山 | きんぷさん | 2599m | 2004/11/04 | 日本百名山 |
| 080 | 国師ヶ岳 | こくしがたけ | 2592m | 日本300名山 | |
| 081 | 甲武信ヶ岳 | こぶしがたけ | 2475m | 2006/08/19〜20 | 日本百名山 |
| 082 | 鶏冠山 | とさかやま | 2230m | ||
| 083 | 破風山 | はふうさん | 2318m | ||
| 084 | 雁坂嶺 | かりさかれい | 2289m | ||
| 085 | 笠取山 | かさとりやま | 1953m | ||
| 086 | 飛竜山 | ひりゅうさん | 2077m | ||
| 087 | 雲取山 | くもとりやま | 2017m | 2005/11/20 | 日本百名山 |
| 088 | 鶏冠山 | けいかんざん | 1716m | ||
| 089 | 黒金山 | くろがねやま | 2232m | ||
| 090 | 乾徳山 | けんとくさん | 2031m | 2005/07/03 | 日本200名山 |
| 091 | 小楢山 | こならやま | 1713m | ||
| 092 | 茅ヶ岳 | かやがたけ | 1704m | 2005/05/29 | 日本200名山 |
| 093 | 曲岳 | まがりだけ | 1642m | ||
| 094 | 黒富士 | くろふじ | 1635m | ||
| 095 | 太刀岡山 | たちおかやま | 1295m | ||
| 096 | 羅漢寺山 | らかんじやま | 1058m | ||
| 097 | 帯那山 | おびなやま | 1422m | ||
| 098 | 要害山 | ようがいさん | 780m | ||
| 099 | 兜山 | かぶとやま | 913m | ||
| 100 | 大蔵経寺山 | だいぞうきょうじやま | 716m |
選定:山梨県
