関東百名山
| No. | 山名 | よみがな | 標高 | 最新山行年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 朝日岳 | あさひだけ | 1945m | 群馬県 | |
| 002 | 谷川岳 | たにがわだけ | 1977m | 2006/06/11 | 群馬県 |
| 003 | 仙ノ倉山 | せんのくらやま | 2026m | 2006/07/30 | 群馬県 新潟県 |
| 004 | 白砂山 | しらすなやま | 2140m | 群馬県 長野県 | |
| 005 | 草津白根山 | くさつしらねさん | 2160m | 2006/05/20 | 群馬県 長野県 |
| 006 | 黒斑山 | くろふやま | 2414m | 群馬県 | |
| 007 | 湯ノ丸山 | ゆのまるやま | 2101m | 群馬県 長野県 | |
| 008 | 鼻曲山 | はなまがりやま | 1655m | 群馬県 | |
| 009 | 浅間隠山 | あさまかくしやま | 1757m | 群馬県 | |
| 010 | 妙義山 | みょうぎさん | 1104m | 群馬県 | |
| 011 | 荒船山 | あらふねやま | 1423m | 群馬県 長野県 | |
| 012 | 立岩 | たついわ | 1265m | 群馬県 | |
| 013 | 鹿岳 | かなだけ | 1015m | 群馬県 | |
| 014 | 帳付山 | ちょうづけやま | 1619m | 群馬県 | |
| 015 | 諏訪山 | すわやま | 1549m | 群馬県 | |
| 016 | 稲含山 | いなふくみやま | 1370m | 群馬県 | |
| 017 | 御荷鉾山 | みかぼやま | 1286m | 群馬県 | |
| 018 | 鳴神山 | なるかみやま | 980m | 群馬県 | |
| 019 | 榛名山 | はるなさん | 1449m | 群馬県 | |
| 020 | 子持山 | こもちやま | 1296m | 群馬県 | |
| 021 | 赤城山 | あかぎやま | 1828m | 2004/11/02 | 群馬県 |
| 022 | 三峰山 | みつみねさん | 1123m | 群馬県 | |
| 023 | 武尊山 | ほたかやま | 2158m | 2005/11/02 | 群馬県 |
| 024 | 吾妻耶山 | あづまやさん | 1341m | 群馬県 | |
| 025 | 笠ヶ岳 | かさがたけ | 2058m | 群馬県 | |
| 026 | 至仏山 | しぶつさん | 2228m | 群馬県 | |
| 027 | 鬼怒沼山 | きぬぬまやま | 2141m | 栃木県 | |
| 028 | 太郎山 | たろうさん | 2367m | 栃木県 | |
| 029 | 日光白根山 | にっこうしらねさん | 2578m | 2004/10/08 | 栃木県 群馬県 |
| 030 | 女峰山 | にょほうさん | 2483m | 栃木県 | |
| 031 | 男体山 | なんたいさん | 2484m | 2005/10/02 | 栃木県 |
| 032 | 皇海山 | すかいさん | 2144m | 栃木県 群馬県 | |
| 033 | 袈裟丸山 | けさまるやま | 1961m | 栃木県 群馬県 | |
| 034 | 根本山 | ねもとやま | 1199m | 栃木県 群馬県 | |
| 035 | 古峰ヶ原 | こぶがはら | 1378m | 栃木県 | |
| 036 | 石裂山 | おざくさん | 879m | 栃木県 | |
| 037 | 古賀志山 | こがしやま | 583m | 栃木県 | |
| 038 | 晃石山 | てるいしやま | 419m | 栃木県 | |
| 039 | 三毳山 | みかもやま | 225m | 栃木県 | |
| 040 | 足利行道山 | あしかがぎょうどうさん | 442m | 栃木県 | |
| 041 | 高原山 | たかはらやま | 1795m | 栃木県 | |
| 042 | 日留賀岳 | ひるがだけ | 1849m | 栃木県 | |
| 043 | 三本槍岳 | さんぼんやりだけ | 1917m | 栃木県 福島県 | |
| 044 | 茶臼岳 | ちゃうすだけ | 1915m | 2004/11/30 | 栃木県 |
| 045 | 男体山 | なんたいさん | 654m | 茨城県 | |
| 046 | 八溝山 | やみぞさん | 1022m | 茨城県 福島県 | |
| 047 | 竪破山 | たつわれさん | 658m | 茨城県 | |
| 048 | 吾国山 | わがくにさん | 518m | 茨城県 | |
| 049 | 加波山 | かばさん | 709m | 茨城県 | |
| 050 | 筑波山 | つくばさん | 876m | 2005/01/01 | 茨城県 |
| 051 | 鋸山 | のこぎりやま | 329m | 千葉県 | |
| 052 | 高宕山 | たかごやま | 315m | 千葉県 | |
| 053 | 富山 | とみさん | 350m | 2006/04/05 | 千葉県 |
| 054 | 伊予ヶ岳 | いよがたけ | 337m | 千葉県 | |
| 055 | 御殿山 | ごてんやま | 364m | 千葉県 | |
| 056 | 日和田山 | ひわだやま | 305m | 埼玉県 | |
| 057 | 笠山 | かさやま | 837m | 埼玉県 | |
| 058 | 大霧山 | おおぎりやま | 767m | 埼玉県 | |
| 059 | 鐘撞堂山 | かねつきどうやま | 330m | 2006/06/03 | 埼玉県 |
| 060 | 城峰山 | じょうみねさん | 1038m | 埼玉県 | |
| 061 | 二子山 | ふたごやま | 1166m | 埼玉県 | |
| 062 | 両神山 | りょうかみさん | 1723m | 2005/04/07 | 埼玉県 |
| 063 | 甲武信岳 | こぶしだけ | 2475m | 2005/10/30 | 埼玉県 山梨県 長野県 |
| 064 | 笠取山 | かさとりやま | 1953m | 埼玉県 山梨県 | |
| 065 | 和名倉山 | わなくらやま | 2036m | 埼玉県 | |
| 066 | 妙法ヶ岳 | みょうほうがたけ | 1322m | 埼玉県 | |
| 067 | 秩父御岳山 | ちちぶおんたけさん | 1081m | 埼玉県 | |
| 068 | 武甲山 | ぶこうさん | 1295m | 2006/04/01 | 埼玉県 |
| 069 | 大持山 | おおもちやま | 1294m | 2006/04/01 | 埼玉県 |
| 070 | 武川岳 | たけがわだけ | 1052m | 2006/04/01 | 埼玉県 |
| 071 | 伊豆ヶ岳 | いずがたけ | 851m | 埼玉県 | |
| 072 | 飛竜山 | ひりゅうさん | 2077m | 埼玉県 山梨県 | |
| 073 | 鷹ノ巣山 | たかのすやま | 1737m | 東京都 | |
| 074 | 雲取山 | くもとりやま | 2017m | 2005/11/20 | 東京都 埼玉県 山梨県 |
| 075 | 川苔山 | かわのりやま | 1363m | 東京都 | |
| 076 | 高水三山 | たかみずさんざん | 793m | 東京都 埼玉県 | |
| 077 | 御岳山 | みたけさん | 929m | 2006/01/23 | 東京都 |
| 078 | 大岳山 | おおだけさん | 1266m | 2006/01/23 | 東京都 |
| 079 | 御前山 | ごぜんやま | 1405m | 東京都 | |
| 080 | 三頭山 | みとうざん | 1531m | 2006/01/09 | 東京都 |
| 081 | 浅間嶺 | せんげんれい | 903m | 東京都 | |
| 082 | 陣馬山 | じんばさん | 857m | 東京都 神奈川県 | |
| 083 | 高尾山 | たかおざん | 599m | 2005/09/23 | 東京都 |
| 084 | 棒ノ折山 | ぼうのおれやま | 969m | 東京都 埼玉県 | |
| 085 | 生籐山 | しょうとうさん | 991m | 神奈川県 東京都 | |
| 086 | 天上山 | てんじょうさん | 571m | 東京都 | |
| 087 | 石老山 | せきろうざん | 694m | 神奈川県 | |
| 088 | 大野山 | おおのやま | 723m | 神奈川県 | |
| 089 | 大山 | おおやま | 1252m | 2005/05/03 | 神奈川県 |
| 090 | 塔ノ岳 | とうのたけ | 1491m | 2005/02/22 | 神奈川県 |
| 091 | 蛭ヶ岳 | ひるがたけ | 1673m | 2005/02/22 | 神奈川県 |
| 092 | 桧洞丸 | ひのきぼらまる | 1601m | 神奈川県 | |
| 093 | 大室山 | おおむろやま | 1588m | 神奈川県 山梨県 | |
| 094 | 矢倉岳 | やぐらだけ | 870m | 神奈川県 | |
| 095 | 金時山 | きんときやま | 1213m | 2005/04/17 | 神奈川県 静岡県 |
| 096 | 明神ヶ岳 | みょうじんがたけ | 1169m | 神奈川県 | |
| 097 | 神山 | かみやま | 1438m | 2006/01/29 | 神奈川県 |
| 098 | 幕山 | まくやま | 620m | 神奈川県 | |
| 099 | 天園 | てんえん | 159m | 神奈川県 | |
| 100 | 大楠山 | おおくすやま | 241m | 神奈川県 |
選定:山と溪谷社
