ふるさと百名山
| No. | 山名 | よみがな | 標高 | 最新山行年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 利尻山 | りしりざん | 1721m | 北海道 | |
| 002 | 大雪山 | だいせつざん | 2290m | 北海道 | |
| 003 | トムラウシ山 | とむらうしやま | 2141m | 北海道 | |
| 004 | 幌尻岳 | ぽろしりだけ | 2052m | 北海道 | |
| 005 | 八甲田山 | はっこうださん | 1584m | 青森県 | |
| 006 | 岩木山 | いわきさん | 1625m | 青森県 | |
| 007 | 白神岳 | しらかみだけ | 1235m | 青森県 | |
| 008 | 岩手山 | いわてさん | 2038m | 岩手県 | |
| 009 | 鳥海山 | ちょうかいさん | 2236m | 山形県 秋田県 | |
| 010 | 栗駒山 | くりこまやま | 1627m | 宮城県 秋田県 岩手県 | |
| 011 | 船形山 | ふながたやま | 1500m | 宮城県 山形県 | |
| 012 | 蔵王・刈田岳 | ざおう・かっただけ | 1758m | 宮城県 | |
| 013 | 以東岳 | いとうだけ | 1771m | 山形県 新潟県 | |
| 014 | 飯豊山 | いいでさん | 2105m | 山形県 福島県 新潟県 | |
| 015 | 大滝根山 | おおたきねやま | 1192m | 福島県 | |
| 016 | 磐梯山 | ばんだいさん | 1819m | 2005/10/09 | 福島県 |
| 017 | 粟ヶ岳 | あわがたけ | 1293m | 新潟県 | |
| 018 | 浅草岳 | あさくさだけ | 1585m | 新潟県 福島県 | |
| 019 | 越後駒ヶ岳 | えちごこまがたけ | 2003m | 新潟県 | |
| 020 | 鉾ヶ岳 | ほこがだけ | 1316m | 新潟県 | |
| 021 | 妙高山 | みょうこうさん | 2454m | 新潟県 | |
| 022 | 雨飾山 | あまかざりやま | 1963m | 新潟県 長野県 | |
| 023 | 筑波山 | つくばさん | 877m | 2005/01/01 | 茨城県 |
| 024 | 茶臼岳 | ちゃうすだけ | 1915m | 2004/11/30 | 栃木県 |
| 025 | 男体山 | なんたいさん | 2486m | 2005/10/02 | 栃木県 |
| 026 | 日光白根山 | にっこうしらねさん | 2578m | 2004/10/08 | 群馬県 栃木県 |
| 027 | 至仏山 | しぶつさん | 2228m | 群馬県 | |
| 028 | 谷川岳 | たにがわだけ | 1977m | 2006/06/11 | 群馬県 新潟県 |
| 029 | 赤城山 | あかぎさん | 1828m | 2004/11/02 | 群馬県 |
| 030 | 妙義山 | みょうぎさん | 1104m | 群馬県 | |
| 031 | 高宕山 | たかごやま | 330m | 千葉県 | |
| 032 | 烏場山 | からすばやま | 266m | 千葉県 | |
| 033 | 天井山 | てんじょうさん | 571m | 東京都 | |
| 034 | 両神山 | りょうかみさん | 1723m | 2005/04/09 | 埼玉県 |
| 035 | 大岳山 | おおたけさん | 1266m | 2006/01/23 | 東京都 |
| 036 | 高尾山 | たかおさん | 599m | 2005/09/23 | 東京都 |
| 037 | 大山 | おおやま | 1252m | 2005/05/03 | 神奈川県 |
| 038 | 檜洞丸 | ひのきぼらまる | 1601m | 神奈川県 | |
| 039 | 金時山 | きんときやま | 1213m | 2005/04/17 | 神奈川県 静岡県 |
| 040 | 大菩薩嶺 | だいぼさつれい | 2057m | 2004/10/25 | 山梨県 |
| 041 | 金峰山 | きんぷさん | 2599m | 2004/11/04 | 山梨県 長野県 |
| 042 | 七面山 | しちめんざん | 1989m | 山梨県 | |
| 043 | 富士山 | ふじさん | 3776m | 2006/09/09 | 静岡県 山梨県 |
| 044 | 甲斐駒ヶ岳 | かいこまがたけ | 2967m | 山梨県 長野県 | |
| 045 | 仙丈ヶ岳 | せんじょうがたけ | 3033m | 山梨県 長野県 | |
| 046 | 北岳 | きただけ | 3193m | 山梨県 長野県 | |
| 047 | 赤石岳 | あかいしだけ | 3120m | 静岡県 長野県 | |
| 048 | 木曽駒ヶ岳 | きそこまがたけ | 2956m | 2006/08/15 | 長野県 |
| 049 | 南木曽岳 | なぎそだけ | 1679m | 長野県 | |
| 050 | 恵那山 | えなさん | 2191m | 長野県 岐阜県 | |
| 051 | 白馬岳 | しろうまだけ | 2932m | 長野県 富山県 | |
| 052 | 剱岳 | つるぎだけ | 2999m | 富山県 | |
| 053 | 立山 | たてやま | 3015m | 富山県 | |
| 054 | 槍ヶ岳 | やりがたけ | 3180m | 岐阜県 長野県 | |
| 055 | 穂高岳 | ほたかだけ | 3190m | 2006/08/04〜07 | 長野県 岐阜県 |
| 056 | 有明山 | ありあけやま | 2268m | 長野県 | |
| 057 | 赤岳 | あかだけ | 2899m | 2004/10/04 | 山梨県 長野県 |
| 058 | 医王山 | いおうぜん | 939m | 石川県 富山県 | |
| 059 | 白山 | はくさん | 2702m | 石川県 岐阜県 | |
| 060 | 川上岳 | かおれだけ | 1626m | 岐阜県 | |
| 061 | 能郷白山 | のうごうはくさん | 1617m | 岐阜県 福井県 | |
| 062 | 日野山 | ひのさん | 794m | 福井県 | |
| 063 | 鳳来寺山 | ほうらいじさん | 695m | 愛知県 | |
| 064 | 御在所岳 | ございしょだけ | 1212m | 2005/10/26 | 三重県 滋賀県 |
| 065 | 伊吹山 | いぶきやま | 1377m | 2005/10/25 | 岐阜県 滋賀県 |
| 066 | 武奈ヶ岳 | ぶながたけ | 1214m | 滋賀県 | |
| 067 | 愛宕山 | あたごやま | 924m | 京都府 | |
| 068 | 鳥見山 | とみやま | 735m | 奈良県 | |
| 069 | 高見山 | たかみやま | 1248m | 奈良県 三重県 | |
| 070 | 大台ヶ原山 | おおだいがはらやま | 1695m | 三重県 奈良県 | |
| 071 | 山上ヶ岳 | さんじょうがたけ | 1719m | 奈良県 | |
| 072 | 大普賢岳 | だいふげんだけ | 1780m | 奈良県 | |
| 073 | 釈迦ヶ岳 | しゃかがたけ | 1800m | 奈良県 | |
| 074 | 金剛山 | こんごうさん | 1125m | 奈良県 大阪府 | |
| 075 | 岩湧山 | いわわきさん | 897m | 大阪府 | |
| 076 | 護摩壇山 | ごまだんざん | 1372m | 和歌山県 奈良県 | |
| 077 | 六甲山 | ろっこうさん | 931m | 兵庫県 | |
| 078 | 氷ノ山 | ひょうのせん | 1510m | 兵庫県 鳥取県 | |
| 079 | 大山 | だいせん | 1729m | 鳥取県 | |
| 080 | 蒜山 | ひるぜん | 1202m | 岡山県 鳥取県 | |
| 081 | 比婆山 | ひばやま | 1299m | 広島県 | |
| 082 | 三瓶山 | さんべさん | 1126m | 島根県 | |
| 083 | 青野山 | あおのやま | 908m | 島根県 | |
| 084 | 東鳳翩山 | ひがしほうべんざん | 734m | 山口県 | |
| 085 | 飯野山 | いいのやま | 422m | 香川県 | |
| 086 | 三嶺 | みうね | 1893m | 徳島県 高知県 | |
| 087 | 石立山 | いしだてやま | 1708m | 高知県 徳島県 | |
| 088 | 東赤石山 | ひがしあかいしやま | 1707m | 愛媛県 | |
| 089 | 石鎚山 | いしづちさん | 1982m | 愛媛県 | |
| 090 | 犬ヶ岳 | いぬがたけ | 1131m | 福岡県 大分県 | |
| 091 | 英彦山 | ひこさん | 1200m | 福岡県 大分県 | |
| 092 | 脊振山 | せぶりやま | 1055m | 福岡県 佐賀県 | |
| 093 | 雲仙岳 | うんぜんだけ | 1486m | 長崎県 | |
| 094 | 大船山 | たいせんざん | 1786m | 大分県 | |
| 095 | 阿蘇山 | あそさん | 1592m | 熊本県 | |
| 096 | 祖母山 | そぼさん | 1756m | 大分県 宮崎県 | |
| 097 | 大崩山 | おおくえやま | 1643m | 宮崎県 | |
| 098 | 開聞岳 | かいもんだけ | 924m | 鹿児島県 | |
| 099 | 宮之浦岳 | みやのうらだけ | 1936m | 鹿児島県 | |
| 100 | 山里カルスト | やまざとかるすと | 240m | 沖縄県 |
選定:日本経済新聞社
