都道府県最高峰
| No. | 山名 | よみがな | 標高 | 最新山行年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 大雪山・旭岳 | だいせつざん・あさひだけ | 2290m | 北海道 | |
| 002 | 岩木山 | いわきさん | 1625m | 青森県 | |
| 003 | 岩手山 | いわてさん | 2038m | 岩手県 | |
| 004 | 蔵王山・屏風岳 | ざおうさん・びょうぶだけ | 1825m | 宮城県 | |
| 005 | 駒ヶ岳・男女岳 | こまがたけ・おなめだけ | 1637m | 秋田県 | |
| 006 | 鳥海山・新山 | ちょうかいさん・しんざん | 2236m | 山形県 | |
| 007 | 燧ヶ岳・柴安ー | ひうちがたけ・しばやすぐら | 2356m | 福島県 | |
| 008 | 八溝山 | やみぞさん | 1022m | 茨城県 | |
| 009 | 日光白根山 | にっこうしらねさん | 2578m | 2005/10/08 | 栃木県 群馬県 |
| 010 | 三宝山 | さんぽうやま | 2483m | 2005/10/30 | 埼玉県 |
| 011 | 愛宕山 | あたごやま | 408m | 千葉県 | |
| 012 | 雲取山 | くもとりやま | 2017m | 2005/11/20 | 東京都 |
| 013 | 丹沢山・蛭ヶ岳 | たんざわさん・ひるがたけ | 1673m | 2005/02/22 | 神奈川県 |
| 014 | 小蓮華山 | これんげさん | 2769m | 新潟県 | |
| 015 | 立山・大汝山 | たてやま・おおなんじさん | 3015m | 富山県 | |
| 016 | 白山・御前峰 | はくさん・ごぜんがみね | 2702m | 石川県 | |
| 017 | 二ノ峰 | にのみね | 1962m | 福井県 | |
| 018 | 富士山・剣ヶ峯 | ふじさん・けんがみね | 3776m | 2005/09/09 | 静岡県 山梨県 |
| 019 | 奥穂高岳 | おくほたかだけ | 3190m | 2006/08/04〜07 | 長野県 岐阜県 |
| 020 | 茶臼山 | ちゃうすやま | 1415m | 愛知県 | |
| 021 | 大台ヶ原山・日出ヶ岳 | おおだいがはらさん・ひでがたけ | 1695m | 三重県 | |
| 022 | 伊吹山 | いぶきやま | 1377m | 2005/10/25 | 滋賀県 |
| 023 | 皆子山 | みなこやま | 972m | 京都府 | |
| 024 | 葛城山 | かつらぎさん | 959m | 大阪府 | |
| 025 | 氷ノ山(須賀ノ山) | ひょうのせん(すがのせん) | 1510m | 兵庫県 | |
| 026 | 八剣山(仏教ヶ岳) | はっけんざん(ぶっきょうがたけ) | 1915m | 奈良県 | |
| 027 | 護摩壇山 | ごまだんざん | 1372m | 和歌山県 | |
| 028 | 大山・剣ヶ峰 | だいせん・けんがみね | 1729m | 鳥取県 | |
| 029 | 恐羅漢山 | おそらかんざん | 1346m | 島根県 広島県 | |
| 030 | 後山 | うしろやま | 1345m | 岡山県 | |
| 031 | 寂地山 | じゃくちさん | 1337m | 山口県 | |
| 032 | 剣山 | つるぎさん | 1955m | 徳島県 | |
| 033 | 竜王山 | りゅうおうざん | 1060m | 香川県 | |
| 034 | 石鎚山・天狗岳 | いしづちさん・てんぐだけ | 1982m | 愛媛県 | |
| 035 | 三嶺 | みうね | 1893m | 高知県 | |
| 036 | 釈迦岳 | しゃかだけ | 1231m | 福岡県 | |
| 037 | 多良岳・経ヶ岳 | たらだけ・きょうがたけ | 1076m | 佐賀県 | |
| 038 | 雲仙岳・平成新山 | うんぜんだけ・へいせいしんざん | 1486m | 長崎県 | |
| 039 | 国見岳 | くにみだけ | 1739m | 熊本県 | |
| 040 | 久住連山・中岳 | くじゅうれんざん・なかだけ | 1791m | 大分県 | |
| 041 | 祖母山 | そぼさん | 1756m | 宮崎県 | |
| 042 | 宮之浦岳 | みやのうらだけ | 1936m | 鹿児島県 | |
| 043 | 於茂登岳 | おもとだけ | 526m | 沖縄県 |
