日本の山 標高ベスト100
| No. | 山名 | よみがな | 標高 | 最新山行年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 富士山 | ふじさん | 3776m | 2006/09/09 | 山梨県 静岡県 |
| 002 | 北岳 | きただけ | 3193m | 山梨県 | |
| 003 | 奥穂高岳 | おくほたかだけ | 3190m | 2006/08/04〜07 | 長野県 岐阜県 |
| 004 | 間の岳 | あいのたけ | 3189m | 山梨県 長野県 | |
| 005 | 槍ヶ岳 | やりがたけ | 3180m | 長野県 | |
| 006 | 悪沢岳(東岳) | わるさわだけ | 3141m | 静岡県 | |
| 007 | 赤石岳 | あかいしだけ | 3120m | 長野県 静岡県 | |
| 008 | 涸沢岳 | からさわだけ | 3110m | 長野県 岐阜県 | |
| 009 | 北穂高岳 | きたほたかだけ | 3106m | 2006/08/04〜07 | 長野県 岐阜県 |
| 010 | 大喰岳 | おおばみだけ | 3101m | 長野県 岐阜県 | |
| 011 | 前穂高岳 | まえほたかだけ | 3090m | 長野県 | |
| 012 | 中岳 | なかだけ | 3084m | 長野県 岐阜県 | |
| 013 | 荒川中岳 | あらかわなかだけ | 3083m | 静岡県 | |
| 014 | 御嶽山 | おんたけさん | 3067m | 2005/07/16 | 長野県 |
| 015 | 農鳥岳(西農鳥岳) | のうとりだけ | 3051m | 山梨県 静岡県 | |
| 016 | 塩見岳 | しおみだけ | 3047m | 長野県 静岡県 | |
| 017 | 仙丈ヶ岳 | せんじょうがたけ | 3033m | 2006/10/08〜09 | 山梨県 長野県 |
| 018 | 南岳 | みなみだけ | 3033m | 長野県 岐阜県 | |
| 019 | 乗鞍岳 | のりくらだけ | 3026m | 2005/07/09 | 長野県 岐阜県 |
| 020 | 立山(大汝山) | たてやま | 3015m | 富山県 | |
| 021 | 聖岳 | ひじりだけ | 3013m | 長野県 静岡県 | |
| 022 | 剱岳 | つるぎだけ | 2998m | 富山県 | |
| 023 | 水晶岳(黒岳) | すいしょうだけ | 2986m | 富山県 | |
| 024 | 甲斐駒ヶ岳 | かいこまがだけ | 2967m | 2006/10/08〜09 | 山梨県 長野県 |
| 025 | 木曽駒ヶ岳 | きそこまがだけ | 2956m | 2006/08/15 | 長野県 |
| 026 | 白馬岳 | しろうまだけ | 2932m | 富山県 長野県 | |
| 027 | 薬師岳 | やくしだけ | 2926m | 2006/05/03〜06 | 富山県 |
| 028 | 野口五郎岳 | のぐちごろうだけ | 2924m | 富山県 長野県 | |
| 029 | 鷲羽岳 | わしばだけ | 2924m | 富山県 長野県 | |
| 030 | 大天井岳 | おてんしょうだけ | 2922m | 長野県 | |
| 031 | 西穂高岳 | にしほたかだけ | 2909m | 長野県 岐阜県 | |
| 032 | 白馬鑓ヶ岳 | しろうまやりがたけ | 2903m | 富山県 長野県 | |
| 033 | 赤岳 | あかだけ | 2899m | 2004/10/04 | 山梨県 長野県 |
| 034 | 笠ヶ岳 | かさがたけ | 2897m | 2006/09/01〜03 | 岐阜県 |
| 035 | 広河内岳 | ひろこうちだけ | 2895m | 山梨県 静岡県 | |
| 036 | 鹿島槍ヶ岳 | かしまやりがたけ | 2889m | 富山県 長野県 | |
| 037 | 別山 | べつざん | 2880m | 富山県 | |
| 038 | 龍王岳 | りゅうおうだけ | 2872m | 富山県 | |
| 039 | 旭岳 | あさひだけ | 2867m | 富山県 | |
| 040 | 蝙蝠岳 | こうもりだけ | 2865m | 静岡県 | |
| 041 | 空木岳 | うつぎだけ | 2864m | 長野県 | |
| 042 | 赤牛岳 | あかうしだけ | 2863m | 富山県 | |
| 043 | 真砂岳 | まさごだけ | 2861m | 富山県 | |
| 044 | 双六岳 | すごろくだけ | 2860m | 長野県 岐阜県 | |
| 045 | 常念岳 | じょうねんだけ | 2857m | 2006/09/30〜10/01 | 長野県 |
| 046 | 三ノ沢岳 | さんのさわだけ | 2846m | 長野県 | |
| 047 | 三ツ岳 | みつだけ | 2845m | 富山県 長野県 | |
| 048 | 三俣蓮華岳 | みつまたれんげだけ | 2841m | 富山県 長野県 岐阜県 | |
| 049 | 南駒ヶ岳 | みなみこまがたけ | 2841m | 長野県 | |
| 050 | 観音岳 | かんのんだけ | 2840m | 2006/07/22〜23 | 山梨県 |
| 051 | 黒部五郎岳 | くろべごろうだけ | 2840m | 富山県 岐阜県 | |
| 052 | 横岳 | よこだけ | 2829m | 長野県 | |
| 053 | 祖父岳 | じいだけ | 2825m | 富山県 | |
| 054 | 針ノ木岳 | はりのきだけ | 2821m | 2006/07/15〜16 | 富山県 長野県 |
| 055 | 大沢岳 | おおさわだけ | 2819m | 長野県 静岡県 | |
| 056 | 兎岳 | うさぎだけ | 2818m | 長野県 静岡県 | |
| 057 | 五竜岳 | ごりゅうだけ | 2814m | 富山県 | |
| 058 | 東天井岳 | ひがしてんじょうだけ | 2814m | 長野県 | |
| 059 | 抜戸岳 | ぬきどだけ | 2813m | 岐阜県 | |
| 060 | 杓子岳 | しゃくしだけ | 2812m | 富山県 長野県 | |
| 061 | 中盛丸山 | なかもりまるやま | 2807m | 長野県 静岡県 | |
| 062 | 阿弥陀岳 | あみだだけ | 2805m | 長野県 | |
| 063 | 上河内岳 | かみこうちだけ | 2803m | 静岡県 | |
| 064 | 小河内岳 | こごうちだけ | 2802m | 静岡県 長野県 | |
| 065 | アサヨ峰 | あさよみね | 2799m | 山梨県 | |
| 066 | 蓮華岳 | れんげだけ | 2799m | 富山県 長野県 | |
| 067 | 薬師岳 | やくしだけ | 2780m | 2006/07/22〜23 | 山梨県 |
| 068 | 高嶺 | たかみね | 2779m | 山梨県 | |
| 069 | 熊沢岳 | くまざわだけ | 2778m | 長野県 | |
| 070 | 剱御前 | つるぎごぜん | 2777m | 富山県 | |
| 071 | 小蓮華山 | これんげさん | 2769m | 新潟県 長野県 | |
| 072 | 赤岩岳 | あかいわだけ | 2769m | 長野県 | |
| 073 | 横通岳 | よことおしだけ | 2767m | 長野県 | |
| 074 | 大籠岳 | おおこもりだけ | 2767m | 山梨県 静岡県 | |
| 075 | 地蔵岳 | じぞうだけ | 2764m | 2006/07/22〜23 | 山梨県 |
| 076 | 燕岳 | つばくろだけ | 2763m | 2005/09/21 | 長野県 |
| 077 | 硫黄岳 | いおうだけ | 2760m | 長野県 | |
| 078 | 西岳 | にしだけ | 2758m | 長野県 | |
| 079 | 樅沢岳 | もみさわだけ | 2755m | 長野県 岐阜県 | |
| 080 | スバリ岳 | すばりだけ | 2752m | 富山県 長野県 | |
| 081 | 駒津峰 | こまつみね | 2752m | 2006/10/08〜09 | 山梨県 長野県 |
| 082 | 仙涯嶺 | せんがいれい | 2734m | 長野県 | |
| 083 | 笹山 | ささやま | 2733m | 山梨県 静岡県 | |
| 084 | 将棊頭山 | しょうぎがしらやま | 2730m | 長野県 | |
| 085 | 檜尾岳 | ひのきおだけ | 2728m | 長野県 静岡県 | |
| 086 | 烏帽子岳 | えぼしだけ | 2726m | 長野県 静岡県 | |
| 087 | 小太郎山 | こたろうやま | 2725m | 山梨県 | |
| 088 | 権現岳 | ごんげんだけ | 2715m | 山梨県 | |
| 089 | 南真砂岳 | みなみまさごだけ | 2713m | 長野県 | |
| 090 | 白山 | はくさん | 2702m | 岐阜県 石川県 | |
| 091 | 北荒川岳 | きたあらかわだけ | 2698m | 長野県 | |
| 092 | 唐松岳 | からまつだけ | 2696m | 富山県 長野県 | |
| 093 | 安部荒倉岳 | あべあらくらだけ | 2693m | 長野県 静岡県 | |
| 094 | 鋸岳 | のこぎりだけ | 2685m | 山梨県 長野県 | |
| 095 | 赤沢岳 | あかさわだけ | 2678m | 富山県 長野県 | |
| 096 | 蝶ヶ岳 | ちょうがたけ | 2677m | 2006/09/30〜10/01 | 長野県 |
| 097 | 東川岳 | ひがしかわだけ | 2671m | 長野県 | |
| 098 | 赤沢山 | あかさわやま | 2670m | 長野県 | |
| 099 | 爺ヶ岳 | じいがたけ | 2670m | 2006/08/26 | 富山県 長野県 |
| 100 | 新蛇抜山 | しんじゃぬけやま | 2667m | 長野県 静岡県 |
