日本の山1000 東海・北陸 100座
| No. | 山名 | よみがな | 標高 | 最新山行年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0580 | 天城山・万三郎岳 | あまぎさん・ばんざぶろうだけ | 1406m | 2005/01/03 | 伊豆半島 |
| 0581 | 登り尾 | のぼりお | 1057m | 伊豆半島 | |
| 0582 | 達磨山 | だるまやま | 982m | 伊豆半島 | |
| 0583 | 越前岳 | えちぜんだけ | 1504m | 2005/02/15 | 愛鷹連峰 |
| 0584 | 浜石岳 | はまいしだけ | 707m | 興津川流域 | |
| 0585 | 高ドッキョウ | たかどっきょう | 1134m | 興津川流域 | |
| 0586 | 富士山・剣ヶ峰 | ふじさん・けんがみね | 3776m | 2006/09/09 | 富士山 |
| 0587 | 竜爪山 | りゅうそうざん | 1051m | 安倍川流域 | |
| 0588 | 十枚山 | じゅうまいざん | 1719m | 安倍川流域 | |
| 0589 | 山伏 | やんぶし | 2014m | 安倍川流域 | |
| 0590 | 稲又山 | いなまたやま | 2405m | 南アルプス深南部 | |
| 0591 | 大無間山 | だいむげんさん | 2329m | 南アルプス南部 | |
| 0592 | 沢口山 | さわぐちやま | 1425m | 南アルプス深南部 | |
| 0593 | 中ノ尾根山 | なかのおねやま | 2296m | 南アルプス深南部 | |
| 0594 | 熊伏山 | くまぶしやま | 1653m | 南アルプス深南部 | |
| 0595 | 不動岳 | ふどうだけ | 2171m | 南アルプス深南部 | |
| 0596 | 黒法師岳 | くろほうしだけ | 2067m | 南アルプス深南部 | |
| 0597 | 秋葉山 | あきはやま | 885m | 南アルプス前衛 | |
| 0598 | 岩岳山 | いわたけやま | 1369m | 南アルプス前衛 | |
| 0599 | 日本ヶ塚山 | にほんがつかやま | 1107m | 奥三河 | |
| 0600 | 茶臼山 | ちゃうすやま | 1415m | 奥三河 | |
| 0601 | 白鳥山 | しらとりやま | 965m | 奥三河 | |
| 0602 | 岩古谷山 | いわごやさん | 799m | 奥三河 | |
| 0603 | 明神山 | みょうじんやま | 1016m | 奥三河 | |
| 0604 | 鳳来寺山 | ほうらいじさん | 695m | 奥三河 | |
| 0605 | 寧比曽岳 | ねびそだけ | 1121m | 奥三河 | |
| 0606 | 本宮山 | ほんぐうさん | 789m | 奥三河 | |
| 0607 | 石巻山 | いしまきさん | 358m | 湖西連峰 | |
| 0608 | 猿投山 | さなげやま | 629m | 瀬戸市東方 | |
| 0609 | 白鳥山 | しらとりやま | 1287m | 北アルプス前衛 | |
| 0610 | 犬ヶ岳 | いぬがたけ | 1593m | 北アルプス前衛 | |
| 0611 | 僧ヶ岳 | そうがたけ | 1855m | 北アルプス前衛 | |
| 0612 | 大辻山 | おおつじやま | 1361m | 北アルプス前衛 | |
| 0613 | 尖山 | とがりやま | 559m | 北アルプス前衛 | |
| 0614 | 鍬先山 | くわさきやま | 2090m | 北アルプス前衛 | |
| 0615 | 鉢伏山 | はちぶせやま | 1782m | 北アルプス前衛 | |
| 0616 | 東笠山 | ひがしかさやま | 1687m | 北アルプス前衛 | |
| 0617 | 小佐波御前山 | おざなみごぜんやま | 754m | 神通峡東岸 | |
| 0618 | 牛岳 | うしだけ | 987m | 庄川東岸 | |
| 0619 | 白木峰 | しらきみね | 1596m | 飛越国境山地 | |
| 0620 | 金剛堂山 | こんごうどうざん | 1650m | 飛越国境山地 | |
| 0621 | 三ヶ辻山 | みつがつじやま | 1764m | 飛越国境山地 | |
| 0622 | 人形山 | にんぎょうざん | 1726m | 飛越国境山地 | |
| 0623 | 宝立山 | ほうりゅうざん | 471m | 能登半島 | |
| 0624 | 高洲山 | こうしゅうざん | 567m | 能登半島 | |
| 0625 | 石動山 | せきどうさん | 564m | 宝達丘陵 | |
| 0626 | 宝達山 | ほうだつざん | 637m | 宝達丘陵 | |
| 0627 | 医王山 | いおうぜん | 939m | 両白山地 | |
| 0628 | 高清水山 | たかしょうずやまやま | 1145m | 庄川西岸 | |
| 0629 | 袴越山 | はかまごしやま | 1163m | 庄川西岸 | |
| 0630 | 猿ヶ山 | さるがやま | 1448m | 庄川西岸 | |
| 0631 | 大門山 | だいもんざん | 1572m | 両白山地 | |
| 0632 | 高三郎山 | たかさぶろうやま | 1445m | 両白山地 | |
| 0633 | 奈良岳 | ならだけ | 1644m | 両白山地 | |
| 0634 | 大笠山 | おおがさやま | 1822m | 両白山地 | |
| 0635 | 妙法山 | みょうほうざん | 1776m | 両白山地 | |
| 0636 | 笈ヶ岳 | おいずるがたけ | 1841m | 両白山地 | |
| 0637 | 三方崩山 | さんぽうくずれやま | 2059m | 白山 | |
| 0638 | 四塚山 | よつづかやま | 2530m | 白山 | |
| 0639 | 白山・釈迦岳 | はくさん・しゃかだけ | 2053m | 白山 | |
| 0640 | 白山・御前峰 | はくさん・ごぜんがみね | 2702m | 白山 | |
| 0641 | 白山・別山 | はくさん・べつざん | 2399m | 白山 | |
| 0642 | 願教寺山 | がんきょうじさん | 1691m | 両白山地 | |
| 0643 | 野伏ヶ岳 | のぶせがたけ | 1674m | 両白山地 | |
| 0644 | 大日ヶ岳 | だいにちがたけ | 1709m | 両白山地 | |
| 0645 | 赤兎山 | あかうさぎやま | 1629m | 白山前衛 | |
| 0646 | 取立山 | とりたてやま | 1307m | 白山前衛 | |
| 0647 | 経ヶ岳 | きょうがたけ | 1625m | 白山前衛 | |
| 0648 | 鷲走ヶ岳 | わっそうがたけ | 1097m | 白山前衛 | |
| 0649 | 大山 | おおやま | 920m | 白山前衛 | |
| 0650 | 大日山 | だいにちざん | 1368m | 白山前衛 | |
| 0651 | 浄法寺山 | じょうほうじやま | 1053m | 白山前衛 | |
| 0652 | 富士写ヶ岳 | ふじしゃがたけ | 942m | 白山前衛 | |
| 0653 | 国見岳 | くにみだけ | 656m | 福井市西方 | |
| 0654 | 大雨見山 | おおあまみやま | 1336m | 飛騨山地 | |
| 0655 | 十二ヶ岳 | じゅうにがたけ | 1327m | 飛騨山地 | |
| 0656 | 輝山 | てらしやま | 2063m | 飛騨山地 | |
| 0657 | 猿ヶ馬場山 | さるがばんばやま | 1875m | 飛騨山地 | |
| 0658 | 御前岳 | ごぜんだけ | 1816m | 飛騨山地 | |
| 0659 | 位山 | くらいやま | 1529m | 飛騨山地 | |
| 0660 | 川上岳 | かおれだけ | 1626m | 飛騨山地 | |
| 0661 | 鷲ヶ岳 | わしがたけ | 1672m | 飛騨山地 | |
| 0662 | 御前山 | ごぜんやま | 1646m | 飛騨山地 | |
| 0663 | 二ツ森山 | ふたつもりやま | 1223m | 恵那峡 | |
| 0664 | 笠置山 | かさぎやま | 1128m | 恵那峡 | |
| 0665 | 高賀山 | こうがさん | 1224m | 越美山地 | |
| 0666 | 荒島岳 | あらしまだけ | 1523m | 越美山地 | |
| 0667 | 平家岳 | へいけがたけ | 1442m | 越美山地 | |
| 0668 | ドウの天井 | どうのてんじょう | 1333m | 奥美濃 | |
| 0669 | 屏風山 | びょうぶざん | 1354m | 越美山地 | |
| 0670 | 姥ヶ岳 | うばがたけ | 1454m | 越美山地 | |
| 0671 | 能郷白山 | のうごはくさん | 1617m | 越美山地 | |
| 0672 | 部子山 | へこさん | 1464m | 越美山地 | |
| 0673 | 日野山 | ひのさん | 794m | 越美山地 | |
| 0674 | 冠山 | かんむりやま | 1257m | 越美山地 | |
| 0675 | 三周ヶ岳 | さんしゅうがたけ | 1292m | 越美山地 | |
| 0676 | 蕎麦粒山 | そむぎやま | 1297m | 越美山地 | |
| 0677 | 横山岳 | よこやまだけ | 1132m | 越美山地 | |
| 0678 | 金糞岳 | かなくそだけ | 1317m | 伊吹山地 | |
| 0679 | 伊吹山 | いぶきやま | 1377m | 2005/10/25 | 伊吹山 |
選定:山と溪谷社
