日本の山1000 日本アルプス 77座
| No. | 山名 | よみがな | 標高 | 最新山行年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0503 | 朝日岳 | あさひだけ | 2418m | 北アルプス北部 | |
| 0504 | 雪倉岳 | ゆきくらだけ | 2611m | 北アルプス北部 | |
| 0505 | 白馬岳 | しろうまだけ | 2932m | 北アルプス北部 | |
| 0506 | 鑓ヶ岳 | やりがたけ | 2903m | 北アルプス北部 | |
| 0507 | 旭岳 | あさひだけ | 2867m | 北アルプス北部 | |
| 0508 | 奥鐘山 | おくがねやま | 1543m | 北アルプス北部 | |
| 0509 | 唐松岳 | からまつだけ | 2696m | 北アルプス北部 | |
| 0510 | 五竜岳 | ごりゅうだけ | 2814m | 北アルプス北部 | |
| 0511 | 鹿島槍ヶ岳 | かしまやりがたけ | 2889m | 北アルプス北部 | |
| 0512 | 爺ヶ岳 | じいがたけ | 2670m | 2006/08/26 | 北アルプス北部 |
| 0513 | 赤沢岳 | あかざわだけ | 2678m | 北アルプス北部 | |
| 0514 | 針ノ木岳 | はりのきだけ | 2820m | 2006/07/15〜16 | 北アルプス北部 |
| 0515 | 毛勝三山・毛勝山 | けかちさんざん・けかちやま | 2414m | 北アルプス北部 | |
| 0516 | 池ノ平山 | いけのたいらやま | 2561m | 北アルプス北部 | |
| 0517 | 剱岳 | つるぎだけ | 2998m | 北アルプス北部 | |
| 0518 | 奥大日岳 | おくだいにちだけ | 2611m | 北アルプス北部 | |
| 0519 | 大日岳 | だいにちだけ | 2501m | 北アルプス北部 | |
| 0520 | 別山 | べっさん | 2880m | 北アルプス北部 | |
| 0521 | 立山・大汝山 | たてやま・おおなんじやま | 3015m | 北アルプス北部 | |
| 0522 | 浄土山 | じょうどさん | 2831m | 北アルプス北部 | |
| 0523 | 越中沢岳 | えっちゅうざわだけ | 2591m | 北アルプス北部 | |
| 0524 | 北ノ俣岳(上ノ岳) | きたのまただけ(かみのたけ) | 2661m | 2006/05/03〜06 | 北アルプス南部 |
| 0525 | 薬師岳 | やくしだけ | 2926m | 2006/05/03〜06 | 北アルプス北部 |
| 0526 | 黒部五郎岳 | くろべごろうだけ | 2840m | 北アルプス南部 | |
| 0527 | 烏帽子岳 | えぼしだけ | 2628m | 北アルプス南部 | |
| 0528 | 蓮華岳 | れんげだけ | 2799m | 北アルプス北部 | |
| 0529 | 野口五郎岳 | のぐちごろうだけ | 2924m | 北アルプス南部 | |
| 0530 | 赤牛岳 | あかうしだけ | 2864m | 北アルプス南部 | |
| 0531 | 祖父岳 | じいだけ | 2825m | 北アルプス南部 | |
| 0532 | 水晶岳 | すいしょうだけ | 2986m | 北アルプス南部 | |
| 0533 | 鷲羽岳 | わしばだけ | 2924m | 北アルプス南部 | |
| 0534 | 三俣蓮華岳 | みつまたれんげだけ | 2841m | 北アルプス南部 | |
| 0535 | 双六岳 | すごろくだけ | 2860m | 北アルプス南部 | |
| 0536 | 錫杖岳 | しゃくじょうだけ | 2168m | 2006/09/01〜03 | 北アルプス南部 |
| 0537 | 硫黄岳 | いおうだけ | 2554m | 北アルプス南部 | |
| 0538 | 笠ヶ岳 | かさがたけ | 2897m | 2006/09/01〜03 | 北アルプス南部 |
| 0539 | 唐沢岳 | からさわだけ | 2632m | 北アルプス南部 | |
| 0540 | 餓鬼岳 | がきだけ | 2647m | 北アルプス南部 | |
| 0541 | 燕岳 | つばくろだけ | 2763m | 2005/09/21 | 北アルプス南部 |
| 0542 | 有明山 | ありあけやま | 2268m | 北アルプス南部 | |
| 0543 | 大天井岳 | おてんしょうだけ | 2922m | 北アルプス南部 | |
| 0544 | 蝶ヶ岳 | ちょうがたけ | 2677m | 2006/09/30〜10/01 | 北アルプス南部 |
| 0545 | 霞沢岳 | かすみさわだけ | 2646m | 北アルプス南部 | |
| 0546 | 常念岳 | じょうねんだけ | 2857m | 2006/09/30〜10/01 | 北アルプス南部 |
| 0547 | 槍ヶ岳 | やりがたけ | 3180m | 北アルプス南部 | |
| 0548 | 南岳 | みなみだけ | 3033m | 北アルプス南部 | |
| 0549 | 涸沢岳 | からさわだけ | 3110m | 北アルプス南部 | |
| 0550 | 北穂高岳 | きたほたかだけ | 3106m | 2006/08/04〜07 | 北アルプス南部 |
| 0551 | 奥穂高岳 | おくほたかだけ | 3190m | 2006/08/04〜07 | 北アルプス南部 |
| 0552 | 前穂高岳 | まえほたかだけ | 3090m | 北アルプス南部 | |
| 0553 | 西穂高岳 | にしほたかだけ | 2909m | 北アルプス南部 | |
| 0554 | 焼岳 | やけだけ | 2455m | 2005/06/19 | 北アルプス南部 |
| 0555 | 木曽駒ヶ岳 | きそこまがたけ | 2956m | 2006/08/15 | 中央アルプス |
| 0556 | 宝剣岳 | ほうけんだけ | 2931m | 2006/08/15 | 中央アルプス |
| 0557 | 将棊頭山 | しょうぎがしらやま | 2730m | 中央アルプス | |
| 0558 | 三ノ沢岳 | さんのさわだけ | 2847m | 中央アルプス | |
| 0559 | 空木岳 | うつぎだけ | 2864m | 中央アルプス | |
| 0560 | 桧尾岳 | ひのきおだけ | 2728m | 中央アルプス | |
| 0561 | 南駒ヶ岳 | みなみこまがたけ | 2841m | 中央アルプス | |
| 0562 | 越百山 | こすもやま | 2613m | 中央アルプス | |
| 0563 | 安平路山 | あんぺいじやま | 2363m | 中央アルプス | |
| 0564 | 甲斐駒ヶ岳 | かいこまがたけ | 2966m | 2006/10/08〜09 | 南アルプス北部 |
| 0565 | 仙丈ヶ岳 | せんじょうがたけ | 3033m | 2006/10/08〜09 | 南アルプス北部 |
| 0566 | 鋸岳 | のこぎりだけ | 2685m | 南アルプス北部 | |
| 0567 | アサヨ峰 | あさよみね | 2799m | 南アルプス北部 | |
| 0568 | 鳳凰山・地蔵ヶ岳 | ほうおうさん・じぞうがたけ | 2764m | 2006/07/22〜23 | 南アルプス北部 |
| 0569 | 北岳 | きただけ | 3192m | 南アルプス北部 | |
| 0570 | 間ノ岳 | あいのたけ | 3189m | 南アルプス北部 | |
| 0571 | 農鳥岳 | のうとりだけ | 3026m | 南アルプス北部 | |
| 0572 | 塩見岳 | しおみだけ | 3052m | 南アルプス北部 | |
| 0573 | 蝙蝠岳 | こうもりだけ | 2865m | 南アルプス北部 | |
| 0574 | 笊ヶ岳 | ざるがたけ | 2629m | 南アルプス南部 | |
| 0575 | 東岳(悪沢岳) | ひがしだけ(わるさわだけ) | 3141m | 南アルプス南部 | |
| 0576 | 赤石岳 | あかいしだけ | 3120m | 南アルプス南部 | |
| 0577 | 聖岳 | ひじりだけ | 3013m | 南アルプス南部 | |
| 0578 | 上河内岳 | かみこうちだけ | 2803m | 南アルプス南部 | |
| 0579 | 光岳 | てかりだけ | 2591m | 南アルプス南部 |
選定:山と溪谷社
