日本の山1000 甲信越 131座
| No. | 山名 | よみがな | 標高 | 最新山行年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0372 | ドンデン山(タダラ峰) | どんでんやま(ただらみね) | 934m | 佐渡 | |
| 0373 | 金北山 | きんぽくさん | 1192m | 佐渡 | |
| 0374 | 弥彦山 | やひこさん | 634m | 西蒲原丘陵 | |
| 0375 | 菅名岳 | すがなだけ | 909m | 越後山脈 | |
| 0376 | 日本平山 | にほんだいらやま | 1081m | 越後山脈 | |
| 0377 | 五剣谷岳 | ごけんやだけ | 1188m | 越後山脈 | |
| 0378 | 御神楽岳 | みかぐらだけ | 1387m | 越後山脈 | |
| 0379 | 矢筈岳 | やはずだけ | 1295m | 越後山脈 | |
| 0380 | 粟ヶ岳 | あわがたけ | 1293m | 越後山脈 | |
| 0381 | 光明山 | こうみょうさん | 879m | 越後山脈 | |
| 0382 | 未丈ヶ岳 | みじょうがたけ | 1553m | 越後山脈 | |
| 0383 | 守門岳 | すもんだけ | 1537m | 越後山脈 | |
| 0384 | 浅草岳 | あさくさだけ | 1586m | 越後山脈 | |
| 0385 | 荒沢岳 | あらさわだけ | 1969m | 越後山脈 | |
| 0386 | 中ノ岳 | なかのだけ | 2085m | 越後三山 | |
| 0387 | 駒ヶ岳 | こまがたけ | 2003m | 越後三山 | |
| 0388 | 八海山・入道岳 | はっかいさん・にゅうどうだけ | 1778m | 越後三山 | |
| 0389 | 巻機山 | まきはたやま | 1967m | 三国山脈 | |
| 0390 | 大水上山 | おおみなかみやま | 1840m | 三国山脈 | |
| 0391 | 金城山 | きんじょうさん | 1369m | 三国山脈 | |
| 0392 | 朝日岳 | あさひだけ | 1945m | 谷川連峰 | |
| 0393 | 白毛門 | しらがもん | 1720m | 谷川連峰 | |
| 0394 | 谷川岳 | たにがわだけ | 1977m | 2006/06/11 | 谷川連峰 |
| 0395 | 一ノ倉岳 | いちのくらだけ | 1974m | 谷川連峰 | |
| 0396 | 仙ノ倉山 | せんのくらやま | 2026m | 2006/07/30 | 谷川連峰 |
| 0397 | 平標山 | たいらっぴょうやま | 1984m | 2006/07/30 | 谷川連峰 |
| 0398 | 苗場山 | なえばさん | 2145m | 三国山脈 | |
| 0399 | 白砂山 | しらすなやま | 2140m | 三国山脈 | |
| 0400 | 佐武流山 | さぶりゅうやま | 2192m | 三国山脈 | |
| 0401 | 黒姫山 | くろひめさん | 891m | 東頸城丘陵 | |
| 0402 | 米山 | よねやま | 993m | 東頸城丘陵 | |
| 0403 | 鳥甲山 | とりかぶとやま | 2038m | 志賀高原周辺 | |
| 0404 | 菱ヶ岳 | ひしがたけ | 1129m | 東頸城丘陵 | |
| 0405 | 高標山 | たかっぴょうやま | 1747m | 志賀高原周辺 | |
| 0406 | 岩菅山 | いわすげやま | 2295m | 東頸城丘陵 | |
| 0407 | 高社山 | こうしゃさん | 1351m | 志賀高原周辺 | |
| 0408 | 赤石山 | あかいしやま | 2109m | 志賀高原周辺 | |
| 0409 | 笠ヶ岳 | かさがたけ | 2076m | 志賀高原周辺 | |
| 0410 | 横手山 | よこてやま | 2305m | 志賀高原周辺 | |
| 0411 | 白根山 | しらねさん | 2160m | 2006/05/20 | 志賀高原周辺 |
| 0412 | 本白根山 | もとしらねさん | 2171m | 2006/05/20 | 志賀高原周辺 |
| 0413 | 御飯岳 | おめしだけ | 2160m | 志賀高原周辺 | |
| 0414 | 鉾ヶ岳 | ほこがたけ | 1316m | 海谷山塊 | |
| 0415 | 駒ヶ岳 | こまがたけ | 1498m | 海谷山塊 | |
| 0416 | 黒姫山 | くろひめやま | 1222m | 北アルプス前衛 | |
| 0417 | 火打山 | ひうちやま | 2462m | 妙高山周辺 | |
| 0418 | 妙高山 | みょうこうさん | 2454m | 妙高山周辺 | |
| 0419 | 雨飾山 | あまかざりやま | 1963m | 妙高山周辺 | |
| 0420 | 大渚山 | おおなぎさやま | 1566m | 妙高山周辺 | |
| 0421 | 堂津岳 | どうつだけ | 1927m | 妙高山周辺 | |
| 0422 | 東山 | ひがしやま | 1849m | 妙高山周辺 | |
| 0423 | 明星山 | みょうじさん | 1189m | 北アルプス前衛 | |
| 0424 | 黒姫山 | くろひめやま | 2053m | 戸隠山周辺 | |
| 0425 | 高妻山 | たかつまやま | 2353m | 戸隠山周辺 | |
| 0426 | 戸隠山 | とがくしやま | 1904m | 戸隠山周辺 | |
| 0427 | 西岳 | にしだけ | 2053m | 戸隠山周辺 | |
| 0428 | 飯縄山 | いいづなやま | 1917m | 戸隠山周辺 | |
| 0429 | 斑尾山 | まだらおやま | 1382m | 東頸城丘陵 | |
| 0430 | 虫倉山 | むしくらやま | 1378m | 戸隠山周辺 | |
| 0431 | 四阿山 | あずまやさん | 2354m | 2005/11/08 | 菅平高原 |
| 0432 | 湯ノ丸山 | ゆのまるやま | 2101m | 浅間山周辺 | |
| 0433 | 烏帽子岳 | えぼしだけ | 2066m | 浅間山周辺 | |
| 0434 | 篭ノ登山・東篭ノ登山 | かごのとやま・ひがしかごのとやま | 2227m | 浅間山周辺 | |
| 0435 | 黒斑山 | くろふやま | 2404m | 浅間山周辺 | |
| 0436 | 浅間山 | あさまやま | 2568m | 浅間山周辺 | |
| 0437 | 鼻曲山 | はなまがりやま | 2655m | 浅間山周辺 | |
| 0438 | 浅間隠山 | あさまかくしやま | 1757m | 浅間山周辺 | |
| 0439 | 角落山 | つのおちやま | 1393m | 浅間山周辺 | |
| 0440 | 冠着山(姥捨山) | かむりきやま(うばすてやま) | 1252m | 筑摩山地 | |
| 0441 | 子檀嶺岳 | こまゆみだけ | 1223m | 筑摩山地 | |
| 0442 | 独鈷山 | とっこざん | 1266m | 筑摩山地 | |
| 0443 | 美ヶ原・王ヶ頭 | うつくしがはら・おうがとう | 2034m | 2004/10/26 | 美ヶ原・霧ヶ峰 |
| 0444 | 鉢伏山 | はちぶせやま | 1929m | 美ヶ原・霧ヶ峰 | |
| 0445 | 霧ヶ峰・車山 | きりがみね・くるまやま | 1925m | 2004/05/29 | 美ヶ原・霧ヶ峰 |
| 0446 | 蓼科山 | たてしなやま | 2530m | 2006/06/24〜25 | 八ヶ岳連峰 |
| 0447 | 縞枯山 | しまがれやま | 2403m | 2005/08/04 | 八ヶ岳連峰 |
| 0448 | 横岳(北横岳) | よこだけ(きたよこだけ) | 2480m | 2006/06/24〜25 | 八ヶ岳連峰 |
| 0449 | 硫黄岳 | いおうだけ | 2760m | 八ヶ岳連峰 | |
| 0450 | 天狗岳 | てんぐだけ | 2646m | 2005/08/05 | 八ヶ岳連峰 |
| 0451 | 横岳 | よこだけ | 2829m | 八ヶ岳連峰 | |
| 0452 | 赤岳 | あかだけ | 2899m | 2004/10/04 | 八ヶ岳連峰 |
| 0453 | 阿弥陀岳 | あみだだけ | 2805m | 八ヶ岳連峰 | |
| 0454 | 権現岳 | ごんげんだけ | 2715m | 八ヶ岳連峰 | |
| 0455 | 編笠山 | あみがさやま | 2524m | 2005/08/08 | 八ヶ岳連峰 |
| 0456 | 茂来山 | もらいさん | 1718m | 南佐久 | |
| 0457 | 御座山 | おぐらやま | 2112m | 2006/06/17 | 南佐久 |
| 0458 | 天狗山 | てんぐやま | 1882m | 南佐久 | |
| 0459 | 男山 | おとこやま | 1851m | 南佐久 | |
| 0460 | 五郎山 | ごろうやま | 2132m | 南佐久 | |
| 0461 | 飯盛山 | めしもりやま | 1643m | 南佐久 | |
| 0462 | 鉢盛山 | はちもりやま | 2446m | 北アルプス前衛 | |
| 0463 | 十石山 | じゅっこくやま | 2525m | 乗鞍岳周辺 | |
| 0464 | 鎌ヶ峰 | かまがみね | 2121m | 乗鞍岳周辺 | |
| 0465 | 乗鞍岳・剣ヶ峰 | のりくらだけ・けんがみね | 3026m | 2005/07/09 | 乗鞍岳周辺 |
| 0466 | 御岳山・剣ヶ峰 | おんたけさん・けんがみね | 3067m | 2005/07/16 | 御岳山周辺 |
| 0467 | 小秀山 | こひでやま | 1982m | 阿寺山系 | |
| 0468 | 奥三界山 | おくさんがいさん | 1810m | 阿寺山系 | |
| 0469 | 霧訪山 | きりどうざん | 1305m | 塩嶺高原 | |
| 0470 | 経ヶ岳 | きょうがたけ | 2296m | 中央アルプス前衛 | |
| 0471 | 南木曽岳 | なぎそだけ | 1677m | 中央アルプス前衛 | |
| 0472 | 富士見台 | ふじみだい | 1739m | 恵那山周辺 | |
| 0473 | 恵那山 | えなさん | 2191m | 恵那山周辺 | |
| 0474 | 大川入山 | おおかわいりやま | 1908m | 恵那山周辺 | |
| 0475 | 戸倉山(恵那富士) | とぐらやま(えなふじ) | 1681m | 伊那山地 | |
| 0476 | 鬼面山 | きめんざん | 1889m | 伊那山地 | |
| 0477 | 守屋山 | もりやさん | 1650m | 南アルプス前衛 | |
| 0478 | 入笠山 | にゅうがさやま | 1955m | 南アルプス前衛 | |
| 0479 | 甘利山 | あまりやま | 1745m | 南アルプス前衛 | |
| 0480 | 櫛形山 | くしがたやま | 2052m | 2005/11/27 | 南アルプス前衛 |
| 0481 | 身延山 | みのぶさん | 1153m | 身延山地 | |
| 0482 | 七面山 | しちめんざん | 1982m | 身延山地 | |
| 0483 | 篠井山 | しのいさん | 1394m | 身延山地 | |
| 0484 | 茅ヶ岳 | かやがたけ | 1704m | 2005/05/29 | 奥秩父前衛 |
| 0485 | 小楢山 | こならやま | 1713m | 奥秩父前衛 | |
| 0486 | 乾徳山 | けんとくさん | 2031m | 2005/07/03 | 奥秩父前衛 |
| 0487 | 鶏冠山(黒川山) | けいかんざん(くろかわやま) | 1716m | 大菩薩連嶺 | |
| 0488 | 雁ヶ腹摺山 | がんがはらすりやま | 1874m | 大菩薩連嶺 | |
| 0489 | 大菩薩嶺 | だいぼさつれい | 2057m | 2004/10/25 | 大菩薩連嶺 |
| 0490 | 滝子山 | たきごやま | 1615m | 大菩薩連嶺 | |
| 0491 | 権現山 | ごんげんやま | 1312m | 大菩薩連嶺 | |
| 0492 | 扇山 | おうぎやま | 1138m | 大菩薩連嶺 | |
| 0493 | 石老山 | せきろうざん | 700m | 道志山塊 | |
| 0494 | 菜畑山 | なばたけうら | 1283m | 道志山塊 | |
| 0495 | 杓子山 | しゃくしやま | 1598m | 道志山塊 | |
| 0496 | 御正体山 | みしょうたいやま | 1682m | 道志山塊 | |
| 0497 | 黒岳 | くろだけ | 1793m | 御坂山塊 | |
| 0498 | 三ツ峠山 | みつとうげやま | 1785m | 2005/03/29 | 御坂山塊 |
| 0499 | 釈迦ヶ岳 | しゃかがたけ | 1641m | 御坂山塊 | |
| 0500 | 王岳 | おうだけ | 1623m | 御坂山塊 | |
| 0501 | 毛無山 | けなしやま | 1946m | 天守山地 | |
| 0502 | 天子ヶ岳 | てんしがたけ | 1330m | 天守山地 |
選定:山と溪谷社
