日本の山1000 関東 106座
| No. | 山名 | よみがな | 標高 | 最新山行年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0266 | 二岐山 | ふたまたやま | 1544m | 那須連峰 | |
| 0267 | 那須岳・朝日岳 | なすだけ・あさひだけ | 1896m | 那須連峰 | |
| 0268 | 三本槍岳 | さんぼんやりだけ | 1917m | 那須連峰 | |
| 0269 | 那須岳・茶臼岳 | なすだけ・ちゃうすだけ | 1915m | 2004/11/30 | 那須連峰 |
| 0270 | 男鹿岳 | おがだけ | 1777m | 男鹿山塊 | |
| 0271 | 日留賀岳 | ひるがたけ | 1849m | 男鹿山塊 | |
| 0272 | 女峰山 | にょほうさん | 2483m | 日光山系 | |
| 0273 | 大真名子山 | おおまなごさん | 2375m | 日光山系 | |
| 0274 | 太郎山 | たろうさん | 2367m | 日光山系 | |
| 0275 | 白根山 | しらねさん | 2578m | 2004/10/08 | 日光山系 |
| 0276 | 男体山 | なんたいさん | 2484m | 2005/10/02 | 日光山系 |
| 0277 | 高原山・釈迦ヶ岳 | たかはらさん・しゃかがたけ | 1795m | 塩原 | |
| 0278 | 社山 | しゃざん | 1827m | 日光山系 | |
| 0279 | 鳴虫山 | なきむしやま | 1104m | 日光山系 | |
| 0280 | 石裂山 | おざくさん | 879m | 前日光 | |
| 0281 | 皇海山 | すかいさん | 2144m | 足尾山塊 | |
| 0282 | 庚申山 | こうしんざん | 1892m | 足尾山塊 | |
| 0283 | 袈裟丸山 | けさまるやま | 1961m | 足尾山塊 | |
| 0284 | 根本山 | ねもとやま | 1199m | 安蘇山塊 | |
| 0285 | 大平山・晃石山 | おおひらさん・てるいしさん | 419m | 安蘇山塊 | |
| 0286 | 加波山 | かばさん | 709m | 筑波 | |
| 0287 | 筑波山 | つくばさん | 876m | 2005/01/01 | 筑波 |
| 0288 | 至仏山 | しぶつさん | 2228m | 尾瀬周辺 | |
| 0289 | 燧ヶ岳・柴安ー | ひうちがたけ・しばやすぐら | 2356m | 尾瀬周辺 | |
| 0290 | 平ヶ岳 | ひらがたけ | 2141m | 尾瀬周辺 | |
| 0291 | 鬼怒沼山 | きぬぬまやま | 2141m | 奥鬼怒 | |
| 0292 | 笠ヶ岳 | かさがたけ | 2058m | 尾瀬周辺 | |
| 0293 | 武尊山 | ほたかやま | 2158m | 2005/11/02 | 尾瀬周辺 |
| 0294 | 赤城山・黒桧山 | あかぎさん・くろびさん | 1828m | 2004/11/02 | 上毛三山 |
| 0295 | 赤城山・地蔵岳 | あかぎさん・じぞうだけ | 1674m | 上毛三山 | |
| 0296 | 子持山 | こもちやま | 1296m | 上毛三山 | |
| 0297 | 小野子山 | おのこやま | 1208m | 上毛三山 | |
| 0298 | 榛名山・相馬山 | はるなさん・そうまさん | 1411m | 上毛三山 | |
| 0299 | 榛名富士 | はるなふじ | 1391m | 上毛三山 | |
| 0300 | 榛名山・掃部ヶ岳 | はるなさん・かもんがたけ | 1449m | 上毛三山 | |
| 0301 | 裏妙義山・谷急山 | うらみょうぎさん・やきゅうさん | 1162m | 上毛三山 | |
| 0302 | 妙義山・相馬岳 | みょうぎさん・そうまだけ | 1104m | 上毛三山 | |
| 0303 | 立岩 | たついわ | 1265m | 西上州 | |
| 0304 | 荒船山 | あらふねやま | 1423m | 西上州 | |
| 0305 | 鹿岳 | かなたけ | 1015m | 西上州 | |
| 0306 | 烏帽子岳 | えぼしだけ | 1182m | 西上州 | |
| 0307 | 稲含山 | いなふくみやま | 1370m | 西上州 | |
| 0308 | 赤久縄山 | あかぐなやま | 1522m | 西上州 | |
| 0309 | 御荷鉾山・西御鉾山 | みかぼやま・にしみかぼやま | 1286m | 西上州 | |
| 0310 | 天丸山 | てんまるやま | 1506m | 西上州 | |
| 0311 | 両神山 | りょうかみさん | 1723m | 2005/04/09 | 北秩父 |
| 0312 | 二子山 | ふたごやま | 1166m | 北秩父 | |
| 0313 | 南天山 | なんてんやま | 1483m | 北秩父 | |
| 0314 | 四阿屋山 | あづまやさん | 773m | 北秩父 | |
| 0315 | 鐘撞堂山 | かねつきどうやま | 330m | 2006/06/03 | 奥武蔵 |
| 0316 | 城峰山 | じょうみねさん | 1038m | 奥武蔵 | |
| 0317 | 大霧山 | おおぎりやま | 767m | 奥武蔵 | |
| 0318 | 官ノ倉山 | かんのくらやま | 344m | 奥武蔵 | |
| 0319 | 笠山 | かさやま | 837m | 奥武蔵 | |
| 0320 | 武甲山 | ぶこうさん | 1295m | 2006/04/01 | 奥武蔵 |
| 0321 | 武川岳 | たけかわだけ | 1052m | 2006/04/01 | 奥武蔵 |
| 0322 | 大持山 | おおもちやま | 1294m | 2006/04/01 | 奥武蔵 |
| 0323 | 熊倉山 | くまくらやま | 1427m | 奥武蔵 | |
| 0324 | 伊豆ヶ岳 | いずがたけ | 851m | 奥武蔵 | |
| 0325 | 蕨山 | わらびやま | 1047m | 奥武蔵 | |
| 0326 | 日和田山 | ひわだやま | 305m | 奥武蔵 | |
| 0327 | 小川山 | おがわやま | 2418m | 奥秩父 | |
| 0328 | 瑞牆山 | みずがきやま | 2230m | 2004/11/04 | 奥秩父 |
| 0329 | 金峰山 | きんぷさん | 2599m | 2004/11/04 | 奥秩父 |
| 0330 | 国師ヶ岳 | こくしがたけ | 2592m | 奥秩父 | |
| 0331 | 甲武信ヶ岳 | こぶしがたけ | 2475m | 2005/10/30 | 奥秩父 |
| 0332 | 唐松尾山 | からまつおやま | 2109m | 奥秩父 | |
| 0333 | 白石山(和名倉山) | はくせきさん・わなくらさん | 2036m | 奥秩父 | |
| 0334 | 雲取山 | くもとりやま | 2018m | 2005/11/20 | 奥秩父 |
| 0335 | 妙法ヶ岳 | みょうほうがたけ | 1332m | 奥秩父 | |
| 0336 | 酉谷山 | とりだにやま | 1718m | 奥多摩 | |
| 0337 | 天祖山 | てんそさん | 1723m | 奥多摩 | |
| 0338 | 蕎麦粒山 | そばつぶやま | 1473m | 奥多摩 | |
| 0339 | 棒ノ折山 | ぼうのおれやま | 969m | 奥多摩 | |
| 0340 | 高水三山・岩茸石山 | たかみずさんざん・いわたけいしやま | 793m | 奥多摩 | |
| 0341 | 川苔山(川乗山) | かわのりやま | 1363m | 奥多摩 | |
| 0342 | 鷹ノ巣山 | たかのすやま | 1737m | 奥多摩 | |
| 0343 | 三頭山 | みとうさん | 1531m | 2006/01/09 | 奥多摩 |
| 0344 | 御前山 | ごぜんやま | 1405m | 奥多摩 | |
| 0345 | 大岳山 | おおたけさん | 1267m | 2006/01/23 | 奥多摩 |
| 0346 | 戸倉三山・臼杵山 | とくらさんざん・うすきやま | 842m | 奥多摩 | |
| 0347 | 生藤山 | しょうとうさん | 990m | 奥多摩 | |
| 0348 | 陣馬山(陣場山) | じんばさん | 855m | 奥多摩 | |
| 0349 | 高尾山 | たかおざん | 599m | 2005/09/23 | 奥多摩 |
| 0350 | 大室山(大群山) | おおむろやま(おおむれやま) | 1588m | 丹沢山塊 | |
| 0351 | 畦ヶ丸山 | あぜがまるやま | 1293m | 丹沢山塊 | |
| 0352 | 菰釣山 | こもつるしやま | 1379m | 丹沢山塊 | |
| 0353 | 桧洞丸 | ひのきぼらまる | 1601m | 丹沢山塊 | |
| 0354 | 蛭ヶ岳 | ひるがたけ | 1673m | 2005/02/22 | 丹沢山塊 |
| 0355 | 塔ノ岳(塔ヶ岳) | とうのたけ(とうがたけ) | 1491m | 2005/02/22 | 丹沢山塊 |
| 0356 | 丹沢山 | たんざわさん | 1567m | 2005/02/22 | 丹沢山塊 |
| 0357 | 鍋割山 | なべわりやま | 1273m | 丹沢山塊 | |
| 0358 | 大山 | おおやま | 1252m | 2005/05/03 | 丹沢山塊 |
| 0359 | 金時山 | きんときやま | 1213m | 2005/04/17 | 箱根 |
| 0360 | 明神ヶ岳 | みょうじんがたけ | 1169m | 箱根 | |
| 0361 | 箱根山・神山 | はこねやま・かみやま | 1438m | 2006/01/29 | 箱根 |
| 0362 | 高麗山 | こまやま | 168m | 相模丘陵 | |
| 0363 | 鷹取岳 | たかとりやま | 139m | 三浦半島 | |
| 0364 | 高宕山 | たかごやま | 315m | 房総半島 | |
| 0365 | 鋸山 | のこぎりやま | 330m | 房総半島 | |
| 0366 | 愛宕山 | あたごやま | 408m | 房総半島 | |
| 0367 | 富山 | とみさん | 350m | 2006/04/05 | 房総半島 |
| 0368 | 伊予ヶ岳 | いよがたけ | 337m | 房総半島 | |
| 0369 | 天上山 | てんじょうさん | 571m | 伊豆諸島・神津島 | |
| 0370 | 雄山 | おやま | 813m | 伊豆諸島・三宅島 | |
| 0371 | 西山(八丈富士) | にしやま(はちじょうふじ) | 854m | 伊豆諸島・八丈島 |
選定:山と溪谷社
