日本の山1000 東北 163座
| No. | 山名 | よみがな | 標高 | 最新山行年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0103 | 縫道石山 | ぬいどういしやま | 626m | 下北半島 | |
| 0104 | 釜臥山 | かまふせやま | 879m | 下北半島 | |
| 0105 | 桑畑山 | くわはたやま | 400m | 下北半島 | |
| 0106 | 吹越烏帽子 | ふっこしえぼし | 508m | 下北半島 | |
| 0107 | 袴腰岳 | はかまごしだけ | 707m | 津軽半島 | |
| 0108 | 丸屋形岳 | まるやがただけ | 718m | 津軽半島 | |
| 0109 | 増川岳 | ますかわだけ | 714m | 津軽半島 | |
| 0110 | 大倉岳 | おおくらだけ | 677m | 津軽半島 | |
| 0111 | 梵珠山 | ぼんじゅさん | 468m | 津軽半島 | |
| 0112 | 東岳 | あずまだけ | 684m | 青森市東部 | |
| 0113 | 八幡岳 | はちまんだけ | 1022m | 八甲田山 | |
| 0114 | 八甲田山・大岳 | はっこうださん・おおだけ | 1585m | 八甲田山 | |
| 0115 | 八甲田山・高田大岳 | はっこうださん・たかだおおだけ | 1552m | 八甲田山 | |
| 0116 | 駒ヶ峰 | こまがみね | 1416m | 八甲田山 | |
| 0117 | 櫛ヶ峰 | くしがみね | 1517m | 八甲田山 | |
| 0118 | 乗鞍岳 | のりくらだけ | 1450m | 八甲田山 | |
| 0119 | 十和田山 | とわだやま | 1054m | 十和田 | |
| 0120 | 戸来岳(三ツ岳) | へらいだけ(みつだけ) | 1159m | 十和田 | |
| 0121 | 十和利山 | とわりさん | 991m | 十和田 | |
| 0122 | 白地山 | しろじやま | 1034m | 十和田 | |
| 0123 | 岩木山 | いわきさん | 1625m | 弘前市西方 | |
| 0124 | 久渡寺山 | くどじやま | 663m | 弘前市南方 | |
| 0125 | 田代岳 | たしろだけ | 1178m | 白神山地 | |
| 0126 | 藤里駒ヶ岳 | ふじさとこまがたけ | 1158m | 白神山地 | |
| 0127 | 二ツ森 | ふたつもり | 1086m | 白神山地 | |
| 0128 | 天狗岳 | てんぐだけ | 958m | 白神山地 | |
| 0129 | 向白神岳 | むかいしらかみだけ | 1250m | 白神山地 | |
| 0130 | 白神岳 | しらかみだけ | 1232m | 白神山地 | |
| 0131 | 名久井岳 | なくいだけ | 615m | 北上山地 | |
| 0132 | 階上岳(種市岳) | はしかみだけ(たねいちだけ) | 740m | 北上山地 | |
| 0133 | 折爪岳 | おりつめだけ | 852m | 北上山地 | |
| 0134 | 安家森 | あつかもり | 1239m | 北上山地 | |
| 0135 | 遠島山 | とおじまやま | 1263m | 北上山地 | |
| 0136 | 穴目ヶ岳 | あなめがたけ | 1168m | 北上山地 | |
| 0137 | 姫神山 | ひめかみさん | 1124m | 北上山地 | |
| 0138 | 堺ノ神岳 | さかいのかみだけ | 1319m | 北上山地 | |
| 0139 | 青松葉山 | あおまつばやま | 1366m | 北上山地 | |
| 0140 | 兜明神岳 | かぶとみょうじんだけ | 1005m | 北上山地 | |
| 0141 | 早池峰山 | はやちねさん | 1917m | 北上山地 | |
| 0142 | 黒森山 | くろもりさん | 837m | 北上山地 | |
| 0143 | 薬師岳 | やくしだけ | 1645m | 北上山地 | |
| 0144 | 鯨山 | くじらやま | 610m | 北上山地 | |
| 0145 | 石上山 | いしがみさん | 1038m | 北上山地 | |
| 0146 | 片羽山・雄岳 | かたばやま・おだけ | 1313m | 北上山地 | |
| 0147 | 六角牛山 | ろっこうしさん | 1294m | 北上山地 | |
| 0148 | 五葉山 | ごようざん | 1341m | 北上山地 | |
| 0149 | 物見山(種山) | ものみやま(たねやま) | 871m | 北上山地 | |
| 0150 | 氷上山 | ひかみさん | 875m | 北上山地 | |
| 0151 | 室根山 | むろねさん | 895m | 北上山地 | |
| 0152 | 徳仙丈山 | とくせんじょうさん | 711m | 北上山地 | |
| 0153 | 翁倉山 | おきなぐらやま | 532m | 北上山地 | |
| 0154 | 金華山 | きんかざん | 445m | 北上山地 | |
| 0155 | 中岳 | ちゅうだけ | 1024m | 奥羽山脈北部 | |
| 0156 | 稲庭岳 | いなにわだけ | 1078m | 奥羽山脈北部 | |
| 0157 | 五ノ宮岳 | ごのみやだけ | 1115m | 奥羽山脈北部 | |
| 0158 | 七時雨山 | ななしぐれやま | 1063m | 奥羽山脈北部 | |
| 0159 | 焼山 | やけやま | 1366m | 奥羽山脈北部 | |
| 0160 | 八幡平 | はちまんたい | 1613m | 奥羽山脈北部 | |
| 0161 | 岩手山 | いわてさん | 2038m | 奥羽山脈北部 | |
| 0162 | 森吉山 | もりよしざん | 1454m | 奥羽山脈北部 | |
| 0163 | 大深岳 | おおふかだけ | 1541m | 奥羽山脈北部 | |
| 0164 | 烏帽子岳(乳頭山) | えぼしだけ(にゅうとうさん) | 1478m | 奥羽山脈北部 | |
| 0165 | 東根山 | あずまねさん | 928m | 奥羽山脈中部 | |
| 0166 | 秋田駒ヶ岳・男女岳 | あきたこまがたけ・おなめだけ | 1637m | 奥羽山脈北部 | |
| 0167 | 朝日岳 | あさひだけ | 1376m | 真昼山地 | |
| 0168 | 白岩岳 | しらいわだけ | 1177m | 真昼山地 | |
| 0169 | 和賀岳 | わがだけ | 1440m | 真昼山地 | |
| 0170 | 真昼岳 | まひるだけ | 1060m | 真昼山地 | |
| 0171 | 牛形山 | うしがたやま | 1340m | 焼石連峰 | |
| 0172 | 経塚山 | きょうづかやま | 1373m | 焼石連峰 | |
| 0173 | 焼石岳 | やけいしだけ | 1548m | 焼石連峰 | |
| 0174 | 栗駒山 | くりこまやま | 1627m | 奥羽山脈中部 | |
| 0175 | 東鳥海山 | ひがしちょうかいさん | 777m | 奥羽山脈中部 | |
| 0176 | 房住山 | ぼうじゅうさん | 409m | 山羽山地 | |
| 0177 | 寒風山 | かんぷうさん | 355m | 男鹿半島 | |
| 0178 | 八塩山 | やしおさん | 713m | 出羽山地 | |
| 0179 | 太平山 | たいへいざん | 1170m | 出羽山地 | |
| 0180 | 鳥海山・新山 | ちょうかいざん・しんざん | 2236m | 出羽山地 | |
| 0181 | 丁岳 | ひのとだけ | 1146m | 丁岳山地 | |
| 0182 | 加無山・男加無山 | かぶやま・おかぶやま | 997m | 丁岳山地 | |
| 0183 | 甑山 | こしきやま | 981m | 丁岳山地 | |
| 0184 | 高松岳 | たかまつだけ | 1348m | 神室山地 | |
| 0185 | 須金岳 | すがねだけ | 1253m | 神室山地 | |
| 0186 | 虎毛山 | とらげやま | 1433m | 神室山地 | |
| 0187 | 神室山 | かむろさん | 1365m | 神室山地 | |
| 0188 | 小又山 | こまたやま | 1367m | 神室山地 | |
| 0189 | 火打岳 | ひうちだけ | 1238m | 神室山地 | |
| 0190 | 薬莱山 | やくらいさん | 553m | 奥羽山脈中部 | |
| 0191 | 禿岳(小鏑山) | かむろだけ(こかぶらやま) | 1262m | 神室山地 | |
| 0192 | 船形山(御所山) | ふながたやま(ごしょざん) | 1500m | 船形連峰 | |
| 0193 | 黒伏山 | くろぶしやま | 1227m | 船形連峰 | |
| 0194 | 泉ヶ岳 | いずみがたけ | 1172m | 船形連峰 | |
| 0195 | 笹倉山(七ツ森) | ささくらやま(ななつもり) | 507m | 船形連峰 | |
| 0196 | 面白山 | おもしろやま | 1264m | 奥羽山脈中部 | |
| 0197 | 大東岳 | だいとうだけ | 1366m | 奥羽山脈中部 | |
| 0198 | 神室岳 | かむろだけ | 1356m | 奥羽山脈中部 | |
| 0199 | 太白山 | たいはくさん | 321m | 奥羽山脈中部 | |
| 0200 | 雁戸山 | がんとさん | 1485m | 蔵王連峰 | |
| 0201 | 瀧山 | りゅうざん | 1362m | 蔵王連峰 | |
| 0202 | 三宝荒神山 | さんぽうこうじんさん | 1703m | 蔵王連峰 | |
| 0203 | 地蔵山 | じぞうさん | 1736m | 蔵王連峰 | |
| 0204 | 熊野岳 | くまのだけ | 1841m | 蔵王連峰 | |
| 0205 | 刈田岳 | かっただけ | 1758m | 蔵王連峰 | |
| 0206 | 屏風岳 | びょうぶだけ | 1817m | 蔵王連峰 | |
| 0207 | 不忘山 | ふぼうさん | 1705m | 蔵王連峰 | |
| 0208 | 青麻山 | あおそさん | 799m | 蔵王連峰 | |
| 0209 | 蛤山 | はまぐりやま | 1010m | 蔵王連峰 | |
| 0210 | 月山 | がっさん | 1984m | 出羽三山 | |
| 0211 | 羽黒山 | はぐろさん | 414m | 出羽三山 | |
| 0212 | 湯殿山 | ゆどのさん | 1500m | 出羽三山 | |
| 0213 | 葉山(村山) | はやま | 1462m | 出羽三山 | |
| 0214 | 摩耶山 | まやさん | 1020m | 朝日連峰 | |
| 0215 | 新保岳 | しんぼだけ | 852m | 朝日連峰 | |
| 0216 | 障子ヶ岳 | しょうじがたけ | 1482m | 朝日連峰 | |
| 0217 | 以東岳 | いとうだけ | 1771m | 朝日連峰 | |
| 0218 | 大朝日岳 | おおあさひだけ | 1870m | 朝日連峰 | |
| 0219 | 相模山 | さがみやま | 1591m | 朝日連峰 | |
| 0220 | 葉山(長井) | はやま | 1264m | 朝日連峰 | |
| 0221 | 祝瓶山 | いわいがめやま | 1417m | 朝日連峰 | |
| 0222 | 頭殿山 | とうどのさん | 1203m | 朝日連峰 | |
| 0223 | 白鷹山(虚空蔵山) | しらたかやま(こくぞうさん) | 994m | 白鷹丘陵 | |
| 0224 | 鷲ヶ巣山 | わしがすやま | 1093m | 朝日連峰 | |
| 0225 | 光兎山 | こうさぎさん | 966m | 朝日連峰 | |
| 0226 | 杁差岳 | えぶりさしだけ | 1636m | 飯豊連峰 | |
| 0227 | 赤津山 | あかつやま | 1408m | 飯豊連峰 | |
| 0228 | 北股岳 | きたまただけ | 2025m | 飯豊連峰 | |
| 0229 | 飯豊山 | いいでさん | 2105m | 飯豊連峰 | |
| 0230 | 大日岳 | だいにちだけ | 2128m | 飯豊連峰 | |
| 0231 | 二王子岳 | にのうじだけ | 1420m | 2006/03/18〜19 | 飯豊連峰 |
| 0232 | 五頭山 | ごずさん | 913m | 2006/03/20 | 飯豊連峰 |
| 0233 | 半田山 | はんだやま | 863m | 奥羽山脈南部 | |
| 0234 | 家形山 | いえがたやま | 1877m | 吾妻連峰 | |
| 0235 | 一切経山 | いっさいきょうざん | 1949m | 吾妻連峰 | |
| 0236 | 東大巓 | ひがしだいてん | 1928m | 吾妻連峰 | |
| 0237 | 西吾妻山 | にしあずまやま | 2035m | 吾妻連峰 | |
| 0238 | 安達太良山 | あだたらやま | 1700m | 2005/10/09 | 奥羽山脈南部 |
| 0239 | 磐梯山 | ばんだいさん | 1819m | 2005/10/09 | 猪苗代湖周辺 |
| 0240 | 猫魔ヶ岳 | ねこまがたけ | 1404m | 猪苗代湖周辺 | |
| 0241 | 川桁山 | かわげたやま | 1413m | 猪苗代湖周辺 | |
| 0242 | 額取山 | ひたいとりやま | 1009m | 猪苗代湖周辺 | |
| 0243 | 高旗山 | たかはたやま | 968m | 猪苗代湖周辺 | |
| 0244 | 霊山 | りょうぜん | 825m | 阿武隈山地 | |
| 0245 | 花塚山 | はなつかやま | 919m | 阿武隈山地 | |
| 0246 | 日山(天王山) | ひやま(てんのうざん) | 1057m | 阿武隈山地 | |
| 0247 | 鎌倉岳 | かまくらだけ | 967m | 阿武隈山地 | |
| 0248 | 大滝根山 | おおたきねやま | 1192m | 阿武隈山地 | |
| 0249 | 高柴山 | たかしばやま | 884m | 阿武隈山地 | |
| 0250 | 蓬田岳 | よもぎだだけ | 952m | 阿武隈山地 | |
| 0251 | 竪破山 | たつわれさん | 658m | 阿武隈山地 | |
| 0252 | 高鈴山 | たかすずやま | 623m | 阿武隈山地 | |
| 0253 | 男体山 | なんたいさん | 654m | 阿武隈山地 | |
| 0254 | 八溝山 | やみぞさん | 1022m | 八溝山地 | |
| 0255 | 小野岳 | おのだけ | 1383m | 南会津 | |
| 0256 | 明神ヶ岳 | みょうじんがたけ | 1074m | 南会津 | |
| 0257 | 博士山 | はかせやま | 1482m | 南会津 | |
| 0258 | 志津倉山 | しづくらやま | 1234m | 南会津 | |
| 0259 | 七ヶ岳 | ななつがたけ | 1636m | 南会津 | |
| 0260 | 荒海山(太郎岳) | あらかいざん(たろうだけ) | 1581m | 南会津 | |
| 0261 | 帝釈山 | たいしゃくざん | 2060m | 南会津 | |
| 0262 | 田代山 | たしろやま | 1926m | 南会津 | |
| 0263 | 蒲生岳 | がもうだけ | 828m | 南会津 | |
| 0264 | 会津朝日岳 | あいづあさひだけ | 1624m | 南会津 | |
| 0265 | 会津駒ヶ岳 | あいづこまがたけ | 2133m | 南会津 |
選定:山と溪谷社
