日本百名山
| No. | 山名 | よみがな | 標高 | 最新山行年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 利尻岳 | りしりだけ | 1721m | ||
| 002 | 羅臼岳 | らうすだけ | 1661m | ||
| 003 | 斜里岳 | しゃりだけ | 1547m | ||
| 004 | 阿寒岳 | あかんだけ | 1499m | ||
| 005 | 大雪山 | だいせつざん | 2290m | 北海道最高峰 | |
| 006 | トムラウシ | とむらうし | 2141m | ||
| 007 | 十勝岳 | とかちだけ | 2077m | ||
| 008 | 幌尻岳 | ぽろしりだけ | 2052m | ||
| 009 | 後方羊蹄山 | しりべしやま | 1898m | ||
| 010 | 岩木山 | いわきさん | 1625m | ||
| 011 | 八甲田山 | はっこうださん | 1584m | ||
| 012 | 八幡平 | はちまんたい | 1613m | ||
| 013 | 岩手山 | いわてさん | 2038m | ||
| 014 | 早池峰 | はやちね | 1917m | ||
| 015 | 鳥海山 | ちょうかいさん | 2236m | ||
| 016 | 月山 | がっさん | 1984m | ||
| 017 | 朝日岳 | あさひだけ | 1870m | ||
| 018 | 蔵王山 | ざおうさん | 1841m | ||
| 019 | 飯豊山 | いいでさん | 2128m | ||
| 020 | 吾妻山 | あづまやま | 2035m | ||
| 021 | 安達太良山 | あだたらやま | 1700m | 2005/10/09 | |
| 022 | 磐梯山 | ばんだいさん | 1819m | 2005/10/09 | |
| 023 | 会津駒ヶ岳 | あいづこまがたけ | 2133m | ||
| 024 | 那須岳 | なすだけ | 1917m | 2004/11/30 | |
| 025 | 魚沼駒ヶ岳 | うおぬまこまがたけ | 2003m | 越後三山 | |
| 026 | 平ヶ岳 | ひらがたけ | 2141m | ||
| 027 | 巻機山 | まきはたやま | 1967m | ||
| 028 | 燧ヶ岳 | ひうちがたけ | 2356m | 東北地方最高峰 | |
| 029 | 至仏山 | しぶつさん | 2228m | ||
| 030 | 谷川岳 | たにがわだけ | 1963m | 2006/06/11 | |
| 031 | 雨飾山 | あまかざりやま | 1963m | ||
| 032 | 苗場山 | なえばさん | 2145m | ||
| 033 | 妙高山 | みょうこうさん | 2454m | 北信五岳 | |
| 034 | 火打山 | ひうちさん | 2462m | ||
| 035 | 高妻山 | たかつまやま | 2353m | ||
| 036 | 男体山 | なんたいさん | 2484m | 2005/10/02 | 日光三山 |
| 037 | 奥白根山 | おくしらねさん | 2578m | 2004/10/08 | 関東以北最高峰 |
| 038 | 皇海山 | すかいさん | 2144m | ||
| 039 | 武尊山 | ほたかやま | 2158m | 2005/11/02 | |
| 040 | 赤城山 | あかぎやま | 1828m | 2004/11/02 | 上毛三山 |
| 041 | 草津白根山 | くさつしらねさん | 2165m | 2006/05/20 | 最高点立入禁止 |
| 042 | 四阿山 | あずまやさん | 2354m | 2005/11/08 | |
| 043 | 浅間山 | あさまやま | 2524m | 最高点立入禁止 | |
| 044 | 筑波山 | つくばさん | 877m | 2005/01/01 | |
| 045 | 白馬岳 | しろうまだけ | 2932m | ||
| 046 | 五竜岳 | ごりゅうだけ | 2814m | ||
| 047 | 鹿島槍ヶ岳 | かしまやりがたけ | 2889m | ||
| 048 | 剣岳 | つるぎだけ | 2998m | ||
| 049 | 立山 | たてやま | 3015m | ||
| 050 | 薬師岳 | やくしだけ | 2926m | 2006/05/03〜06 | |
| 051 | 黒部五郎岳 | くろべごろうだけ | 2840m | ||
| 052 | 黒岳 | くろだけ | 2986m | ||
| 053 | 鷲羽岳 | わしばだけ | 2924m | ||
| 054 | 槍ヶ岳 | やりがたけ | 3180m | ||
| 055 | 穂高岳 | ほたかだけ | 3190m | 2006/08/04〜07 | |
| 056 | 常念岳 | じょうねんだけ | 2857m | 2006/09/30〜10/01 | |
| 057 | 笠ヶ岳 | かさがたけ | 2898m | 2006/09/01〜03 | |
| 058 | 焼岳 | やけだけ | 2455m | 2005/06/19 | 最高点立入禁止 |
| 059 | 乗鞍岳 | のりくらだけ | 3026m | 2005/07/09 | |
| 060 | 御岳 | おんたけ | 3067m | 2005/07/16 | |
| 061 | 美ヶ原 | うつくしがはら | 2034m | 2004/10/26 | |
| 062 | 霧ヶ峰 | きりがみね | 1925m | 2004/05/29 | |
| 063 | 蓼科山 | たてしなやま | 2530m | 2006/06/24〜25 | |
| 064 | 八ヶ岳 | やつがたけ | 2899m | 2004/10/04 | |
| 065 | 両神山 | りょうかみやま | 1723m | 2005/04/09 | |
| 066 | 雲取山 | くもとりやま | 2017m | 2005/11/20 | |
| 067 | 甲武信岳 | こぶしだけ | 2475m | 2005/10/30 | |
| 068 | 金峰山 | きんぷさん | 2599m | 2004/11/04 | |
| 069 | 瑞牆山 | みずかきやま | 2230m | 2004/11/04 | |
| 070 | 大菩薩嶺 | だいぼさつれい | 2057m | 2004/10/25 | |
| 071 | 丹沢山 | たんざわさん | 1673m | 2005/02/22 | |
| 072 | 富士山 | ふじさん | 3776m | 2006/09/09 | 日本最高峰 |
| 073 | 天城山 | あまぎさん | 1406m | 2005/01/03 | |
| 074 | 木曽駒ヶ岳 | きそこまがたけ | 2956m | 2006/08/15 | |
| 075 | 空木岳 | うつきだけ | 2864m | ||
| 076 | 恵那山 | えなさん | 2191m | ||
| 077 | 甲斐駒ヶ岳 | かいこまがたけ | 2967m | 2006/10/08〜09 | |
| 078 | 仙丈岳 | せんじょうだけ | 3033m | 2006/10/08〜09 | |
| 079 | 鳳凰山 | ほうおうさん | 2840m | 2006/07/22〜23 | |
| 080 | 北岳 | きただけ | 3192m | 白峰三山 | |
| 081 | 間ノ岳 | あいのだけ | 3189m | 白峰三山 | |
| 082 | 塩見岳 | しおみだけ | 3052m | ||
| 083 | 悪沢岳 | わるさわだけ | 3141m | ||
| 084 | 赤石岳 | あかいしだけ | 3120m | ||
| 085 | 聖岳 | ひじりだけ | 3013m | ||
| 086 | 光岳 | てかりだけ | 2591m | ||
| 087 | 白山 | はくさん | 2702m | ||
| 088 | 荒島岳 | あらしまだけ | 1523m | ||
| 089 | 伊吹山 | いぶきやま | 1377m | 2005/10/25 | |
| 090 | 大台ヶ原山 | おおだいがはらさん | 1695m | ||
| 091 | 大峰山 | おおみねさん | 1915m | ||
| 092 | 大山 | だいせん | 1729m | 中国地方最高峰 | |
| 093 | 剣山 | つるぎざん | 1955m | ||
| 094 | 石鎚山 | いしづちやま | 1982m | 四国最高峰 | |
| 095 | 九重山 | くじゅうさん | 1791m | ||
| 096 | 祖母山 | そぼさん | 1756m | ||
| 097 | 阿蘇山 | あそざん | 1592m | ||
| 098 | 霧島山 | きりしまやま | 1700m | ||
| 099 | 開聞岳 | かいもんだけ | 924m | ||
| 100 | 宮ノ浦岳 | みやのうらだけ | 1936m | 九州最高峰 |
選定:深田久弥
